급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다SUSHI/KRW
누적잔량 (SUSHI) | 잔량 (SUSHI) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
73.00000000 | 73 | 17,850 |
85.10020000 | 12.1002 | 17,820 |
90.10020000 | 5 | 17,810 |
2146.67460000 | 2056.5744 | 17,800 |
2184.97460000 | 38.3 | 17,750 |
4506.15430000 | 2321.1797 | 17,740 |
4875.85430000 | 369.7 | 17,730 |
5759.25430000 | 883.4 | 17,720 |
5771.55380000 | 12.2995 | 17,700 |
5818.00830000 | 46.4545 | 17,600 |
6213.40830000 | 395.4 | 17,590 |
6346.04830000 | 132.64 | 17,540 |
6351.75290000 | 5.7046 | 17,530 |
6362.75780000 | 11.0049 | 17,520 |
6405.41580000 | 42.658 | 17,500 |
6413.12020000 | 7.7044 | 17,450 |
6545.29450000 | 132.1743 | 17,440 |
6555.29450000 | 10 | 17,420 |
6630.22240000 | 74.9279 | 17,350 |
6632.22240000 | 2 | 17,340 |
6632.37380000 | 0.1514 | 17,310 |
6632.95190000 | 0.5781 | 17,300 |
6823.22300000 | 190.2711 | 17,250 |
6829.06420000 | 5.8412 | 17,120 |
6833.74810000 | 4.6839 | 17,080 |
6834.33810000 | 0.59 | 17,010 |
8284.18560000 | 1449.8475 | 17,000 |
8290.18580000 | 6.0002 | 16,750 |
8291.28550000 | 1.0997 | 16,700 |
8441.28550000 | 150 | 16,610 |
누적잔량 (SUSHI) | 잔량 (SUSHI) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
222.08900000 | 222.089 | 17,930 |
224.70230000 | 2.6133 | 17,940 |
524.70230000 | 300 | 17,970 |
1431.10230000 | 906.4 | 18,020 |
3238.10210000 | 1806.9998 | 18,070 |
3618.90210000 | 380.8 | 18,080 |
3619.01030000 | 0.1082 | 18,130 |
3745.41030000 | 126.4 | 18,260 |
3751.51520000 | 6.1049 | 18,280 |
3789.07380000 | 37.5586 | 18,370 |
3805.39230000 | 16.3185 | 18,400 |
3809.70550000 | 4.3132 | 18,460 |
3814.65290000 | 4.9474 | 18,470 |
3954.58190000 | 139.929 | 18,500 |
3982.08460000 | 27.5027 | 18,520 |
3986.59640000 | 4.5118 | 18,560 |
3989.35580000 | 2.7594 | 18,590 |
4000.10850000 | 10.7527 | 18,600 |
4004.59840000 | 4.4899 | 18,660 |
4015.29360000 | 10.6952 | 18,700 |
4019.37630000 | 4.0827 | 18,720 |
4020.19930000 | 0.823 | 18,780 |
4030.83760000 | 10.6383 | 18,800 |
4031.24360000 | 0.406 | 18,820 |
4158.84360000 | 127.6 | 18,860 |
4169.42570000 | 10.5821 | 18,900 |
4196.42350000 | 26.9978 | 18,980 |
4209.16700000 | 12.7435 | 19,000 |
4209.56550000 | 0.3985 | 19,050 |
4213.57190000 | 4.0064 | 19,060 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (SUSHI) |
---|---|---|
2021-04-19 14:08:28 | 17,940 | 12.1342 |
2021-04-19 14:08:01 | 17,840 | 13.0 |
2021-04-19 14:07:47 | 17,900 | 3.6082 |
2021-04-19 14:07:22 | 17,850 | 17.6391 |
2021-04-19 14:07:15 | 17,850 | 1 |
2021-04-19 14:07:15 | 17,850 | 0.0551 |
2021-04-19 14:07:15 | 17,850 | 44.0225 |
2021-04-19 14:07:08 | 17,860 | 3.4698 |
2021-04-19 14:06:59 | 17,860 | 2.174 |
2021-04-19 14:06:43 | 17,910 | 9.2093 |
2021-04-19 14:06:40 | 17,910 | 0.1151 |
2021-04-19 14:06:29 | 17,850 | 4 |
2021-04-19 14:06:28 | 17,850 | 4 |
2021-04-19 14:06:27 | 17,850 | 4 |
2021-04-19 14:06:27 | 17,900 | 52.7613 |
2021-04-19 14:06:27 | 17,900 | 3.2905 |
2021-04-19 14:06:26 | 17,900 | 4 |
2021-04-19 14:06:25 | 17,900 | 3.826800000000000000 |
2021-04-19 14:06:25 | 17,900 | 0.1732 |
2021-04-19 14:06:23 | 17,900 | 4 |
2021-04-19 14:06:22 | 17,900 | 4 |
2021-04-19 14:06:20 | 17,900 | 3.000000000000000000 |
2021-04-19 14:06:20 | 17,900 | 1 |
2021-04-19 14:06:20 | 17,910 | 42.4075 |
2021-04-19 14:06:20 | 17,910 | 0.0693 |
2021-04-19 14:06:20 | 17,910 | 286.243 |
2021-04-19 14:06:19 | 17,910 | 4 |
2021-04-19 14:06:18 | 17,910 | 4 |
2021-04-19 14:06:16 | 17,910 | 4 |
2021-04-19 14:06:15 | 17,910 | 4 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.