급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다SXP/KRW
누적잔량 (SXP) | 잔량 (SXP) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
2484.00000000 | 2484 | 2,530 |
4920.00000000 | 2436 | 2,528 |
5111.81910000 | 191.8191 | 2,523 |
7111.81910000 | 2000 | 2,522 |
8719.81910000 | 1608 | 2,519 |
14145.76580000 | 5425.9467 | 2,518 |
16185.76580000 | 2040 | 2,515 |
16197.47300000 | 11.7072 | 2,513 |
19117.87690000 | 2920.4039 | 2,512 |
19134.47550000 | 16.5986 | 2,510 |
19734.47550000 | 600 | 2,504 |
19737.47550000 | 3 | 2,503 |
19929.29460000 | 191.8191 | 2,502 |
19931.29460000 | 2 | 2,501 |
20243.93090000 | 312.6363 | 2,500 |
20245.93090000 | 2 | 2,499 |
20252.93090000 | 7 | 2,496 |
20257.36460000 | 4.4337 | 2,495 |
20259.36460000 | 2 | 2,494 |
20268.31130000 | 8.9467 | 2,493 |
74838.26960000 | 54569.9583 | 2,492 |
74841.40510000 | 3.1355 | 2,491 |
74923.72630000 | 82.3212 | 2,490 |
74925.72630000 | 2 | 2,488 |
74939.43350000 | 13.7072 | 2,486 |
75198.31380000 | 258.8803 | 2,485 |
75348.70990000 | 150.3961 | 2,484 |
75450.70990000 | 102 | 2,481 |
75452.70990000 | 2 | 2,480 |
102442.30850000 | 26989.5986 | 2,479 |
누적잔량 (SXP) | 잔량 (SXP) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
2431.00000000 | 2431 | 2,537 |
3461.34890000 | 1030.3489 | 2,538 |
5796.34890000 | 2335 | 2,540 |
6158.70150000 | 362.3526 | 2,542 |
7598.27363448 | 1439.572134486826582777 | 2,543 |
17603.27363448 | 10005 | 2,545 |
17829.31023448 | 226.0366 | 2,546 |
17830.44573448 | 1.1355 | 2,547 |
17854.55563448 | 24.1099 | 2,548 |
18454.55563448 | 600 | 2,549 |
31643.46703448 | 13188.9114 | 2,550 |
33684.46703448 | 2041 | 2,551 |
33744.32273448 | 59.8557 | 2,552 |
35038.22953448 | 1293.9068 | 2,555 |
35128.22953448 | 90 | 2,556 |
41161.91323448 | 6033.6837 | 2,559 |
41166.91323448 | 5 | 2,561 |
41173.85993448 | 6.9467 | 2,566 |
41185.56713448 | 11.7072 | 2,567 |
41185.80073448 | 0.2336 | 2,569 |
41196.97823448 | 11.1775 | 2,570 |
41213.57683448 | 16.5986 | 2,571 |
41224.57683448 | 11 | 2,573 |
41272.50093448 | 47.9241 | 2,575 |
41273.63643448 | 1.1355 | 2,576 |
41831.66633448 | 558.0299 | 2,580 |
41831.89873448 | 0.2324 | 2,582 |
41836.89873448 | 5 | 2,583 |
41926.89873448 | 90 | 2,584 |
42005.05423448 | 78.1555 | 2,585 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (SXP) |
---|---|---|
2021-02-26 18:08:07 | 2,532 | 2483.6964 |
2021-02-26 18:08:06 | 2,533 | 90 |
2021-02-26 18:08:05 | 2,541 | 1741.6994 |
2021-02-26 18:08:04 | 2,538 | 174.3839 |
2021-02-26 18:08:03 | 2,538 | 57.9553 |
2021-02-26 18:08:03 | 2,538 | 80.5737 |
2021-02-26 18:08:03 | 2,538 | 12.1882 |
2021-02-26 18:08:03 | 2,538 | 29.9033 |
2021-02-26 18:08:03 | 2,538 | 10.0294 |
2021-02-26 18:08:03 | 2,538 | 83.0330 |
2021-02-26 18:08:02 | 2,538 | 12.9233 |
2021-02-26 18:08:02 | 2,538 | 10.2649 |
2021-02-26 18:08:01 | 2,539 | 42.6257 |
2021-02-26 18:08:01 | 2,539 | 35.8649 |
2021-02-26 18:08:01 | 2,541 | 1.939393939393939393 |
2021-02-26 18:08:01 | 2,540 | 185.120300000000000000 |
2021-02-26 18:08:01 | 2,540 | 0.307 |
2021-02-26 18:08:00 | 2,541 | 12.7359 |
2021-02-26 18:07:57 | 2,543 | 4062.396000000000000000 |
2021-02-26 18:07:57 | 2,542 | 2483.6963 |
2021-02-26 18:07:56 | 2,542 | 28.5425 |
2021-02-26 18:07:56 | 2,542 | 27.2875 |
2021-02-26 18:07:56 | 2,541 | 113.4329 |
2021-02-26 18:07:56 | 2,543 | 187.3723 |
2021-02-26 18:07:53 | 2,542 | 76.8905 |
2021-02-26 18:07:53 | 2,543 | 777.193865513173417223 |
2021-02-26 18:07:53 | 2,542 | 11.9654 |
2021-02-26 18:07:52 | 2,542 | 137.2523 |
2021-02-26 18:07:52 | 2,542 | 10.8803 |
2021-02-26 18:07:52 | 2,542 | 10.5653 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.