급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다TEMCO/KRW
- 최종 체결가
- 변동률(종가)
- 고가
- 저가
- 24시간 거래금액
주문현황 (매수)
누적잔량 (TEMCO) | 잔량 (TEMCO) | 매수가격 (KRW) |
---|
63250.69910000 | 63250.6991 | 1.6180 |
64176.55780000 | 925.8587 | 1.6150 |
74961.82320000 | 10785.2654 | 1.6140 |
701634.17500000 | 626672.3518 | 1.6120 |
701945.89570000 | 311.7207 | 1.6040 |
2304499.98340000 | 1602554.0877 | 1.6030 |
2405120.15580000 | 100620.1724 | 1.6020 |
2604022.62410000 | 198902.4683 | 1.5970 |
2607922.62410000 | 3900 | 1.5950 |
2610822.62410000 | 2900 | 1.5910 |
2614722.62410000 | 3900 | 1.5900 |
2621275.61690000 | 6552.9928 | 1.5890 |
2677175.61690000 | 55900 | 1.5820 |
6323498.47360000 | 3646322.8567 | 1.5810 |
7021092.14040000 | 697593.6668 | 1.5800 |
7368258.58570000 | 347166.4453 | 1.5790 |
8369958.58570000 | 1001700 | 1.5700 |
8376258.58570000 | 6300 | 1.5690 |
8379146.67910000 | 2888.0934 | 1.5680 |
8381704.81690000 | 2558.1378 | 1.5670 |
8383004.81690000 | 1300 | 1.5650 |
8392012.77140000 | 9007.9545 | 1.5630 |
8442012.77140000 | 50000 | 1.5610 |
9119954.41730000 | 677941.6459 | 1.5600 |
9264941.27300000 | 144986.8557 | 1.5590 |
9709406.98180000 | 444465.7088 | 1.5570 |
9795265.31340000 | 85858.3316 | 1.5540 |
9806165.31340000 | 10900 | 1.5520 |
10857065.31340000 | 1050900 | 1.5510 |
11716786.26570000 | 859720.9523 | 1.5500 |
주문현황 (매도)
누적잔량 (TEMCO) | 잔량 (TEMCO) | 매도가격 (KRW) |
---|
308.83270000 | 308.8327 | 1.6190 |
54480.10540000 | 54171.2727 | 1.6200 |
59232.55700000 | 4752.4516 | 1.6210 |
61359.00030000 | 2126.4433 | 1.6220 |
63851.93990000 | 2492.9396 | 1.6230 |
64162.93990000 | 311 | 1.6240 |
111155.42110000 | 46992.4812 | 1.6250 |
111466.42110000 | 311 | 1.6260 |
111777.42110000 | 311 | 1.6270 |
112099.42110000 | 322 | 1.6280 |
112420.42110000 | 321 | 1.6290 |
112731.42110000 | 311 | 1.6300 |
112873.42110000 | 142 | 1.6310 |
113182.42110000 | 309 | 1.6320 |
113491.42110000 | 309 | 1.6330 |
113589.42110000 | 98 | 1.6340 |
114642.41390000 | 1052.9928 | 1.6350 |
262236.11002958 | 147593.69612958435207824 | 1.6360 |
599412.64462958 | 337176.5346 | 1.6380 |
642876.37562958 | 43463.731 | 1.6390 |
643188.37562958 | 312 | 1.6400 |
643510.37562958 | 322 | 1.6410 |
645315.42972958 | 1805.0541 | 1.6420 |
645633.61152958 | 318.1818 | 1.6430 |
647451.79332958 | 1818.1818 | 1.6440 |
647851.79332958 | 400 | 1.6460 |
795566.42352958 | 147714.6302 | 1.6470 |
797384.60532958 | 1818.1818 | 1.6480 |
797884.60532958 | 500 | 1.6490 |
1071858.58732958 | 273973.982 | 1.6500 |
거래완료
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (TEMCO) |
---|
2021-01-26 18:54:26 | 1.6190 | 35200.5437 |
2021-01-26 18:54:07 | 1.6190 | 33825.991700000000000000 |
2021-01-26 18:54:07 | 1.6190 | 1571.9379 |
2021-01-26 18:53:55 | 1.6190 | 32083.9965 |
2021-01-26 18:53:55 | 1.6190 | 1261.2724 |
2021-01-26 18:53:38 | 1.6180 | 33888.3021 |
2021-01-26 18:53:13 | 1.6190 | 33232.4621 |
2021-01-26 18:53:13 | 1.6190 | 2042.526 |
2021-01-26 18:53:12 | 1.6190 | 308.8327 |
2021-01-26 18:53:12 | 1.6190 | 444 |
2021-01-26 18:53:01 | 1.6180 | 309.0235 |
2021-01-26 18:53:01 | 1.6180 | 362 |
2021-01-26 18:53:01 | 1.6160 | 2189.9753 |
2021-01-26 18:52:12 | 1.6160 | 33914.7006 |
2021-01-26 18:51:52 | 1.6170 | 33672.2851 |
2021-01-26 18:50:56 | 1.6170 | 34418.664000000000000000 |
2021-01-26 18:50:56 | 1.6170 | 309.2146 |
2021-01-26 18:50:28 | 1.6160 | 33637.8717 |
2021-01-26 18:49:50 | 1.6170 | 35520.6408 |
2021-01-26 18:49:50 | 1.6170 | 309.2146 |
2021-01-26 18:49:27 | 1.6160 | 309.406 |
2021-01-26 18:49:06 | 1.6170 | 35086.1299 |
2021-01-26 18:49:06 | 1.6170 | 309.2146 |
2021-01-26 18:48:46 | 1.6160 | 35389.4986 |
2021-01-26 18:48:28 | 1.6160 | 35779.6449 |
2021-01-26 18:47:49 | 1.6170 | 33101.1199 |
2021-01-26 18:47:49 | 1.6170 | 309.2146 |
2021-01-26 18:47:23 | 1.6160 | 35594.095 |
2021-01-26 18:47:12 | 1.6170 | 35494.8285 |
2021-01-26 18:47:12 | 1.6160 | 309.406 |