급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다TFUEL/BTC
누적잔량 (TFUEL) | 잔량 (TFUEL) | 매수가격 (BTC) |
---|---|---|
174.21640000 | 174.2164 | 0.00000590 |
338.01030000 | 163.7939 | 0.00000589 |
1847.96130000 | 1509.951 | 0.00000588 |
2060.96130000 | 213 | 0.00000561 |
2266.96130000 | 206 | 0.00000549 |
2942.68220000 | 675.7209 | 0.00000527 |
5214.41820000 | 2271.736 | 0.00000526 |
20885.29050000 | 15670.8723 | 0.00000524 |
22385.29050000 | 1500 | 0.00000520 |
25940.29050000 | 3555 | 0.00000517 |
27940.29050000 | 2000 | 0.00000505 |
28712.09160000 | 771.8011 | 0.00000490 |
29712.09160000 | 1000 | 0.00000485 |
30042.09160000 | 330 | 0.00000425 |
31741.42300000 | 1699.3314 | 0.00000420 |
31814.69110000 | 73.2681 | 0.00000411 |
34406.15030000 | 2591.4592 | 0.00000406 |
35352.33300000 | 946.1827 | 0.00000394 |
35852.33300000 | 500 | 0.00000389 |
42852.33300000 | 7000 | 0.00000388 |
43352.33300000 | 500 | 0.00000370 |
46295.39750000 | 2943.0645 | 0.00000364 |
56825.01970000 | 10529.6222 | 0.00000354 |
57275.01970000 | 450 | 0.00000311 |
58186.53680000 | 911.5171 | 0.00000294 |
71959.05730000 | 13772.5205 | 0.00000291 |
85959.05730000 | 14000 | 0.00000288 |
86068.95770000 | 109.9004 | 0.00000274 |
86728.95770000 | 660 | 0.00000211 |
87728.95770000 | 1000 | 0.00000170 |
누적잔량 (TFUEL) | 잔량 (TFUEL) | 매도가격 (BTC) |
---|---|---|
528.95790000 | 528.9579 | 0.00000649 |
798.95790000 | 270 | 0.00000650 |
1268.26290000 | 469.305 | 0.00000664 |
7033.93970000 | 5765.6768 | 0.00000668 |
7303.93970000 | 270 | 0.00000670 |
8187.92510000 | 883.9854 | 0.00000681 |
8509.24810000 | 321.323 | 0.00000682 |
8538.19170000 | 28.9436 | 0.00000691 |
9526.07570000 | 987.884 | 0.00000694 |
10912.56530000 | 1386.4896 | 0.00000698 |
30882.56550000 | 19970.0002 | 0.00000700 |
34217.50370000 | 3334.9382 | 0.00000702 |
34313.92050000 | 96.4168 | 0.00000703 |
34353.92050000 | 40 | 0.00000710 |
34416.50570000 | 62.5852 | 0.00000713 |
35380.83380000 | 964.3281 | 0.00000714 |
36407.47730000 | 1026.6435 | 0.00000716 |
36941.76850000 | 534.2912 | 0.00000717 |
46126.13840000 | 9184.3699 | 0.00000718 |
46176.13840000 | 50 | 0.00000720 |
46208.99930000 | 32.8609 | 0.00000736 |
46458.99930000 | 250 | 0.00000740 |
46683.00600000 | 224.0067 | 0.00000746 |
46752.89960000 | 69.8936 | 0.00000755 |
46796.16550000 | 43.2659 | 0.00000784 |
46834.11410000 | 37.9486 | 0.00000791 |
47114.11410000 | 280 | 0.00000798 |
49779.37300000 | 2665.2589 | 0.00000800 |
49872.89540000 | 93.5224 | 0.00000830 |
49929.12140000 | 56.226 | 0.00000832 |
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (TFUEL) |
---|---|---|
2021-04-19 15:55:43 | 0.00000589 | 41.3003 |
2021-04-19 15:55:42 | 0.00000589 | 118.377800000000000000 |
2021-04-19 15:55:42 | 0.00000590 | 181.6222 |
2021-04-19 14:42:02 | 0.00000575 | 66.6653 |
2021-04-19 14:09:27 | 0.00000582 | 66.8241 |
2021-04-19 14:09:27 | 0.00000583 | 263.6996 |
2021-04-19 14:09:27 | 0.00000583 | 103.7084 |
2021-04-19 14:09:27 | 0.00000583 | 103.6598 |
2021-04-19 14:09:27 | 0.00000583 | 103.7084 |
2021-04-19 14:09:16 | 0.00000582 | 617.1278 |
2021-04-19 14:09:11 | 0.00000582 | 373.7327 |
2021-04-19 14:09:10 | 0.00000582 | 414.475500000000000000 |
2021-04-19 14:09:10 | 0.00000583 | 19.4233 |
2021-04-19 14:08:26 | 0.00000583 | 1130.1291 |
2021-04-19 12:48:04 | 0.00000577 | 73.8263 |
2021-04-19 12:46:06 | 0.00000577 | 200.7525 |
2021-04-19 12:45:56 | 0.00000575 | 108.3005 |
2021-04-19 12:45:07 | 0.00000575 | 1360.0835 |
2021-04-19 11:11:12 | 0.00000570 | 1250.9431 |
2021-04-19 11:10:58 | 0.00000570 | 2694.1332 |
2021-04-19 11:10:57 | 0.00000569 | 78.993 |
2021-04-19 11:10:35 | 0.00000570 | 460.075800000000000000 |
2021-04-19 11:10:35 | 0.00000569 | 157.9859 |
2021-04-19 11:10:33 | 0.00000569 | 73.6148 |
2021-04-19 10:42:46 | 0.00000543 | 74.0726 |
2021-04-19 09:46:20 | 0.00000558 | 927.7086 |
2021-04-19 09:46:20 | 0.00000558 | 160 |
2021-04-19 09:40:44 | 0.00000560 | 837.4657 |
2021-04-19 09:08:39 | 0.00000565 | 114.9056 |
2021-04-19 09:08:35 | 0.00000565 | 1471.9999 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.