급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다THETA/KRW
- 최종 체결가
- 변동률(종가)
- 고가
- 저가
- 24시간 거래금액
주문현황 (매수)
누적잔량 (THETA) | 잔량 (THETA) | 매수가격 (KRW) |
---|
334.68750000 | 334.6875 | 2,665 |
1696.68750000 | 1362 | 2,664 |
12717.86270000 | 11021.1752 | 2,663 |
12772.29570000 | 54.433 | 2,662 |
14022.29570000 | 1250 | 2,661 |
15332.29570000 | 1310 | 2,656 |
15376.67160000 | 44.3759 | 2,655 |
15976.67160000 | 600 | 2,654 |
16235.29430000 | 258.6227 | 2,652 |
19245.29430000 | 3010 | 2,651 |
23689.29430000 | 4444 | 2,647 |
24900.53670000 | 1211.2424 | 2,644 |
24904.25290000 | 3.7162 | 2,632 |
68008.25290000 | 43104 | 2,627 |
68018.25290000 | 10 | 2,626 |
68238.99540000 | 220.7425 | 2,613 |
68507.19460000 | 268.1992 | 2,610 |
90584.19460000 | 22077 | 2,609 |
91048.48870000 | 464.2941 | 2,604 |
91050.58380000 | 2.0951 | 2,603 |
91391.36160000 | 340.7778 | 2,602 |
100176.36160000 | 8785 | 2,594 |
100535.22040000 | 358.8588 | 2,588 |
100565.22040000 | 30 | 2,585 |
100620.03670000 | 54.8163 | 2,580 |
100660.32180000 | 40.2851 | 2,577 |
105123.32180000 | 4463 | 2,576 |
105151.98040000 | 28.6586 | 2,574 |
105818.94790000 | 666.9675 | 2,572 |
105821.38640000 | 2.4385 | 2,563 |
주문현황 (매도)
누적잔량 (THETA) | 잔량 (THETA) | 매도가격 (KRW) |
---|
2339.51350000 | 2339.5135 | 2,672 |
3685.51350000 | 1346 | 2,676 |
5544.02800000 | 1858.5145 | 2,677 |
5546.98640000 | 2.9584 | 2,679 |
6234.96270000 | 687.9763 | 2,680 |
8191.60950000 | 1956.6468 | 2,682 |
11191.60950000 | 3000 | 2,683 |
12501.60950000 | 1310 | 2,685 |
12522.10950000 | 20.5 | 2,688 |
16966.10950000 | 4444 | 2,689 |
16977.24130000 | 11.1318 | 2,695 |
17024.96270000 | 47.7214 | 2,697 |
19124.09850000 | 2099.1358 | 2,700 |
19156.78740000 | 32.6889 | 2,703 |
19173.44450000 | 16.6571 | 2,704 |
20450.02330000 | 1276.5788 | 2,706 |
63554.02330000 | 43104 | 2,712 |
72365.96290000 | 8811.9396 | 2,713 |
73625.64160000 | 1259.6787 | 2,714 |
73693.94410000 | 68.3025 | 2,715 |
73989.92980000 | 295.9857 | 2,717 |
74011.09400000 | 21.1642 | 2,718 |
74661.89510000 | 650.8011 | 2,720 |
74824.69070000 | 162.7956 | 2,721 |
74947.15050000 | 122.4598 | 2,722 |
74947.55050000 | 0.4 | 2,724 |
74949.55050000 | 2 | 2,725 |
75049.55050000 | 100 | 2,730 |
79513.55050000 | 4464 | 2,732 |
79516.55050000 | 3 | 2,733 |
거래완료
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (THETA) |
---|
2021-01-26 18:46:12 | 2,671 | 750 |
2021-01-26 18:46:07 | 2,674 | 23 |
2021-01-26 18:46:05 | 2,668 | 90.4612 |
2021-01-26 18:46:05 | 2,668 | 187.4063 |
2021-01-26 18:46:05 | 2,669 | 400 |
2021-01-26 18:46:01 | 2,675 | 343.5109 |
2021-01-26 18:46:00 | 2,672 | 63.859 |
2021-01-26 18:45:57 | 2,669 | 64.1694 |
2021-01-26 18:45:53 | 2,669 | 177.0501 |
2021-01-26 18:45:53 | 2,669 | 518.813 |
2021-01-26 18:45:52 | 2,670 | 248.6631 |
2021-01-26 18:45:51 | 2,671 | 500 |
2021-01-26 18:45:51 | 2,671 | 18.813 |
2021-01-26 18:45:51 | 2,676 | 62.4008 |
2021-01-26 18:45:47 | 2,678 | 98.927300000000000000 |
2021-01-26 18:45:47 | 2,678 | 7.692 |
2021-01-26 18:45:47 | 2,677 | 54.6563 |
2021-01-26 18:45:47 | 2,677 | 10.9831 |
2021-01-26 18:45:46 | 2,677 | 3.4818 |
2021-01-26 18:45:44 | 2,677 | 10.9831 |
2021-01-26 18:45:43 | 2,676 | 79.300000000000000000 |
2021-01-26 18:45:43 | 2,676 | 0.4298 |
2021-01-26 18:45:43 | 2,675 | 0.5 |
2021-01-26 18:45:43 | 2,675 | 10 |
2021-01-26 18:45:42 | 2,672 | 344.1669 |
2021-01-26 18:45:41 | 2,671 | 254.2882 |
2021-01-26 18:45:40 | 2,671 | 731.8321 |
2021-01-26 18:45:40 | 2,671 | 1340 |
2021-01-26 18:45:39 | 2,671 | 15.3085 |
2021-01-26 18:45:39 | 2,671 | 31.8098 |