급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다TMTG/KRW
누적잔량 (TMTG) | 잔량 (TMTG) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
61000.00000000 | 61000 | 6.0470 |
559265.80600000 | 498265.806 | 6.0460 |
782414.17480000 | 223148.3688 | 6.0450 |
1002034.21800000 | 219620.0432 | 6.0440 |
1128057.07310000 | 126022.8551 | 6.0430 |
1138057.07310000 | 10000 | 6.0390 |
1138872.92150000 | 815.8484 | 6.0370 |
1144872.92150000 | 6000 | 6.0350 |
1205560.46010000 | 60687.5386 | 6.0340 |
1326357.48790000 | 120797.0278 | 6.0330 |
1327357.48790000 | 1000 | 6.0310 |
1468592.96580000 | 141235.4779 | 6.0290 |
1475597.44960000 | 7004.4838 | 6.0250 |
1491056.79220000 | 15459.3426 | 6.0230 |
1532474.58960000 | 41417.7974 | 6.0210 |
1735871.70880000 | 203397.1192 | 6.0200 |
1935630.89180000 | 199759.183 | 6.0190 |
2018507.94640000 | 82877.0546 | 6.0180 |
2137955.41540000 | 119447.469 | 6.0170 |
2138640.41540000 | 685 | 6.0160 |
2169186.29330000 | 30545.8779 | 6.0150 |
2834031.70240000 | 664845.4091 | 6.0140 |
2838089.93790000 | 4058.2355 | 6.0120 |
2840644.93790000 | 2555 | 6.0110 |
2850829.30140000 | 10184.3635 | 6.0100 |
2855829.30140000 | 5000 | 6.0080 |
2856763.88530000 | 934.5839 | 6.0070 |
2874484.60260000 | 17720.7173 | 6.0030 |
2942815.15910000 | 68330.5565 | 6.0020 |
2995370.15910000 | 52555 | 6.0010 |
누적잔량 (TMTG) | 잔량 (TMTG) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
10343.87400000 | 10343.874 | 6.0890 |
49709.13690000 | 39365.2629 | 6.0900 |
293569.73680000 | 243860.5999 | 6.0940 |
526611.30450000 | 233041.5677 | 6.0950 |
696110.91430000 | 169499.6098 | 6.0980 |
853354.06510000 | 157243.1508 | 6.0990 |
1048383.45660000 | 195029.3915 | 6.1000 |
1366088.72910000 | 317705.2725 | 6.1010 |
1529736.06370000 | 163647.3346 | 6.1020 |
1585821.63890000 | 56085.5752 | 6.1090 |
1639433.86590000 | 53612.227 | 6.1100 |
1904475.57920000 | 265041.7133 | 6.1110 |
1923394.09925783 | 18918.520057834478246648 | 6.1140 |
2136881.27785783 | 213487.1786 | 6.1150 |
2205252.70205783 | 68371.4242 | 6.1170 |
2205342.70205783 | 90 | 6.1190 |
2215888.54905783 | 10545.847 | 6.1200 |
2228712.80905783 | 12824.26 | 6.1210 |
2311408.78535783 | 82695.9763 | 6.1220 |
2344828.00325783 | 33419.2179 | 6.1240 |
2399556.34815783 | 54728.3449 | 6.1250 |
2611885.46675783 | 212329.1186 | 6.1260 |
2756616.42395783 | 144730.9572 | 6.1270 |
2918357.34925783 | 161740.9253 | 6.1280 |
3251509.95762315 | 333152.608365328764888237 | 6.1290 |
58949004.56552315 | 55697494.6079 | 6.1300 |
59318307.20302315 | 369302.6375 | 6.1310 |
59319123.05142315 | 815.8484 | 6.1320 |
59319223.05142315 | 100 | 6.1350 |
59329723.05142315 | 10500 | 6.1400 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (TMTG) |
---|---|---|
2021-03-07 18:16:43 | 6.0940 | 3000 |
2021-03-07 18:15:11 | 6.0940 | 1000 |
2021-03-07 18:14:45 | 6.0950 | 30712.251900000000000000 |
2021-03-07 18:14:45 | 6.0950 | 7287.7481 |
2021-03-07 18:14:32 | 6.0950 | 300 |
2021-03-07 18:14:31 | 6.0950 | 300 |
2021-03-07 18:14:30 | 6.0950 | 300 |
2021-03-07 18:14:29 | 6.0950 | 300 |
2021-03-07 18:14:27 | 6.0950 | 300 |
2021-03-07 18:14:16 | 6.0460 | 154177.783500000000000000 |
2021-03-07 18:14:16 | 6.0460 | 22295.9742 |
2021-03-07 18:14:16 | 6.0470 | 10000 |
2021-03-07 18:14:06 | 6.0950 | 300 |
2021-03-07 18:14:05 | 6.0950 | 300 |
2021-03-07 18:14:05 | 6.0950 | 300 |
2021-03-07 18:14:03 | 6.0950 | 300 |
2021-03-07 18:14:02 | 6.0950 | 300 |
2021-03-07 18:14:01 | 6.0950 | 300 |
2021-03-07 18:14:00 | 6.0950 | 300 |
2021-03-07 18:13:59 | 6.0950 | 300 |
2021-03-07 18:13:58 | 6.0950 | 300 |
2021-03-07 18:13:57 | 6.0950 | 300 |
2021-03-07 18:13:56 | 6.0950 | 300 |
2021-03-07 18:13:55 | 6.0950 | 300 |
2021-03-07 18:13:54 | 6.0950 | 300 |
2021-03-07 18:13:50 | 6.0950 | 300 |
2021-03-07 18:13:49 | 6.0950 | 300 |
2021-03-07 18:13:48 | 6.0950 | 300 |
2021-03-07 18:13:46 | 6.0950 | 300 |
2021-03-07 18:13:45 | 6.0950 | 300 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.