급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다TRUE/KRW
누적잔량 (TRUE) | 잔량 (TRUE) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
538.11650000 | 538.1165 | 245.3 |
550.76500000 | 12.6485 | 245 |
632.59800000 | 81.833 | 244.4 |
2701.78510000 | 2069.1871 | 243.6 |
10701.78510000 | 8000 | 243.5 |
10714.43360000 | 12.6485 | 243.4 |
10874.43360000 | 160 | 243 |
10916.11360000 | 41.68 | 242.5 |
12640.91440000 | 1724.8008 | 241.8 |
13488.72780000 | 847.8134 | 241.7 |
20375.02460000 | 6886.2968 | 241.1 |
21186.27610000 | 811.2515 | 241 |
63220.27610000 | 42034 | 240.8 |
63453.27610000 | 233 | 240.7 |
71306.73847155 | 7853.462371559251559251 | 240.5 |
71466.73847155 | 160 | 240.4 |
71549.38697155 | 82.6485 | 240 |
71976.57517155 | 427.1882 | 239.7 |
71996.57517155 | 20 | 239.5 |
77308.25517155 | 5311.68 | 239.3 |
77432.98677155 | 124.7316 | 239.2 |
97930.98677155 | 20498 | 239.1 |
98419.86487155 | 488.8781 | 238.9 |
101775.56947155 | 3355.7046 | 238.4 |
102207.85717155 | 432.2877 | 238.3 |
103257.39537155 | 1049.5382 | 238.2 |
103341.46427155 | 84.0689 | 237.9 |
103936.27447155 | 594.8102 | 237.8 |
105764.38607155 | 1828.1116 | 237.3 |
105994.38607155 | 230 | 236.8 |
누적잔량 (TRUE) | 잔량 (TRUE) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
1024.17040000 | 1024.1704 | 247.1 |
2588.19570000 | 1564.0253 | 247.6 |
7675.19570000 | 5087 | 247.7 |
7686.78400000 | 11.5883 | 247.9 |
11134.27120000 | 3447.4872 | 248 |
22901.74810000 | 11767.4769 | 248.1 |
23071.74810000 | 170 | 248.2 |
23084.39660000 | 12.6485 | 248.4 |
30858.85640000 | 7774.4598 | 248.5 |
43807.85640000 | 12949 | 248.6 |
43859.53640000 | 51.68 | 248.7 |
46066.40760000 | 2206.8712 | 249 |
46088.15760000 | 21.75 | 249.1 |
46169.19480000 | 81.0372 | 249.3 |
48052.05410000 | 1882.8593 | 250 |
49211.00870000 | 1158.9546 | 250.1 |
49347.37500000 | 136.3663 | 250.7 |
50090.70830000 | 743.3333 | 250.8 |
52046.34370000 | 1955.6354 | 251.2 |
52048.93640000 | 2.5927 | 251.5 |
52103.26490000 | 54.3285 | 251.8 |
52174.10410000 | 70.8392 | 252 |
55240.77210000 | 3066.668 | 252.4 |
57425.86150000 | 2185.0894 | 252.5 |
57710.66610000 | 284.8046 | 252.6 |
61807.10370000 | 4096.4376 | 253 |
63194.58140000 | 1387.4777 | 253.2 |
63367.22990000 | 172.6485 | 253.4 |
63383.47070000 | 16.2408 | 253.9 |
63766.24580000 | 382.7751 | 254.3 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (TRUE) |
---|---|---|
2021-03-07 17:58:53 | 248.1 | 2134.714 |
2021-03-07 17:58:52 | 248 | 1236.6204 |
2021-03-07 17:58:49 | 248 | 685.301500000000000000 |
2021-03-07 17:58:49 | 247.5 | 538.1165 |
2021-03-07 17:58:49 | 247.4 | 10 |
2021-03-07 17:58:49 | 246.8 | 81.833 |
2021-03-07 17:58:49 | 246.7 | 12.6485 |
2021-03-07 17:58:49 | 245.6 | 160 |
2021-03-07 17:58:49 | 245.6 | 41.68 |
2021-03-07 17:58:49 | 245 | 12.6485 |
2021-03-07 17:58:49 | 244.5 | 592.486 |
2021-03-07 17:58:40 | 242.3 | 223.1266 |
2021-03-07 17:58:39 | 242.3 | 2134.714 |
2021-03-07 17:58:37 | 242.3 | 5087 |
2021-03-07 17:58:37 | 242.4 | 1314.8875 |
2021-03-07 17:57:39 | 241.8 | 7861.776000000000000000 |
2021-03-07 17:57:39 | 242 | 6000 |
2021-03-07 17:57:39 | 242 | 4000 |
2021-03-07 17:57:39 | 242.1 | 5087 |
2021-03-07 17:57:39 | 242.5 | 806.3209 |
2021-03-07 17:57:39 | 242.5 | 41.68 |
2021-03-07 17:57:39 | 242.6 | 8000 |
2021-03-07 17:57:39 | 243 | 160 |
2021-03-07 17:57:39 | 243.1 | 2629.7751 |
2021-03-07 17:57:39 | 243.4 | 12.6485 |
2021-03-07 17:57:39 | 243.6 | 10 |
2021-03-07 17:57:39 | 244.1 | 1024.1704 |
2021-03-07 17:57:39 | 244.4 | 81.833 |
2021-03-07 17:55:58 | 245 | 12.6485 |
2021-03-07 17:54:36 | 245.3 | 538.1165 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.