급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다UMA/KRW
누적잔량 (UMA) | 잔량 (UMA) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
65.31580000 | 65.3158 | 40,960 |
65.38640000 | 0.0706 | 40,480 |
82.67140000 | 17.285 | 40,080 |
82.92220000 | 0.2508 | 40,070 |
87.15340000 | 4.2312 | 39,390 |
89.28740000 | 2.134 | 39,190 |
164.84230000 | 75.5549 | 39,160 |
197.03870000 | 32.1964 | 39,150 |
235.92380000 | 38.8851 | 39,050 |
268.92380000 | 33 | 39,010 |
763.79420000 | 494.8704 | 39,000 |
763.87220000 | 0.078 | 38,830 |
774.62400000 | 10.7518 | 38,800 |
786.67229573 | 12.048295735311619788 | 38,760 |
836.23359573 | 49.5613 | 38,750 |
1030.86919573 | 194.6356 | 38,610 |
1032.94419573 | 2.075 | 38,540 |
1033.88519573 | 0.941 | 38,470 |
1034.06579573 | 0.1806 | 38,450 |
1038.40489573 | 4.3391 | 38,410 |
1040.05849573 | 1.6536 | 38,400 |
1040.31919573 | 0.2607 | 38,360 |
1052.78039573 | 12.4612 | 38,250 |
1057.14219573 | 4.3618 | 38,210 |
1094.83919573 | 37.697 | 38,140 |
1099.90149573 | 5.0623 | 38,100 |
1100.85249573 | 0.951 | 38,070 |
1127.62849573 | 26.776 | 38,010 |
1248.77139573 | 121.1429 | 38,000 |
1248.95199573 | 0.1806 | 37,800 |
누적잔량 (UMA) | 잔량 (UMA) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
8.58470000 | 8.5847 | 40,970 |
28.87440000 | 20.2897 | 41,000 |
29.48380000 | 0.6094 | 41,230 |
29.66440000 | 0.1806 | 41,300 |
31.31800000 | 1.6536 | 41,400 |
36.38910000 | 5.0711 | 41,440 |
36.70220000 | 0.3131 | 41,480 |
38.31720000 | 1.615 | 41,570 |
38.49780000 | 0.1806 | 41,650 |
44.38590000 | 5.8881 | 41,930 |
44.56650000 | 0.1806 | 41,950 |
73.26390000 | 28.6974 | 42,090 |
75.83710000 | 2.5732 | 42,100 |
76.06520000 | 0.2281 | 42,300 |
152.94810000 | 76.8829 | 42,370 |
247.24660000 | 94.2985 | 42,380 |
247.29380000 | 0.0472 | 42,510 |
272.40290000 | 25.1091 | 42,530 |
272.58350000 | 0.1806 | 42,600 |
272.63050000 | 0.047 | 42,730 |
272.85790000 | 0.2274 | 42,950 |
295.45070000 | 22.5928 | 42,980 |
486.94300000 | 191.4923 | 42,990 |
487.40090000 | 0.4579 | 43,050 |
704.20590000 | 216.805 | 43,090 |
708.40120000 | 4.1953 | 43,100 |
708.44770000 | 0.0465 | 43,160 |
710.06270000 | 1.615 | 43,190 |
710.24330000 | 0.1806 | 43,250 |
710.28960000 | 0.0463 | 43,370 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (UMA) |
---|---|---|
2021-04-16 01:52:01 | 40,960 | 1.8943 |
2021-04-16 01:52:01 | 40,960 | 15.5431 |
2021-04-16 01:51:57 | 40,960 | 3.839 |
2021-04-16 01:51:55 | 40,960 | 0.1806 |
2021-04-16 01:51:55 | 40,960 | 0.1806 |
2021-04-16 01:51:55 | 40,960 | 0.1806 |
2021-04-16 01:51:54 | 40,960 | 1.6536 |
2021-04-16 01:51:44 | 40,960 | 0.0713 |
2021-04-16 01:51:44 | 40,570 | 8.6719 |
2021-04-16 01:51:44 | 40,560 | 0.4284 |
2021-04-16 01:51:44 | 40,480 | 0.2495 |
2021-04-16 01:51:38 | 40,560 | 0.0452 |
2021-04-16 01:51:31 | 39,480 | 1.1891 |
2021-04-16 01:51:30 | 40,960 | 0.0228 |
2021-04-16 01:51:10 | 39,400 | 92.683460734394124848 |
2021-04-16 01:51:10 | 39,400 | 0.1806 |
2021-04-16 01:51:10 | 39,700 | 0.1806 |
2021-04-16 01:51:10 | 39,700 | 0.1343 |
2021-04-16 01:51:10 | 39,750 | 8.805 |
2021-04-16 01:51:10 | 39,900 | 1.6536 |
2021-04-16 01:51:10 | 39,910 | 0.0245 |
2021-04-16 01:51:10 | 40,050 | 20.2603 |
2021-04-16 01:51:10 | 40,050 | 0.1806 |
2021-04-16 01:51:10 | 40,060 | 0.0713 |
2021-04-16 01:51:10 | 40,280 | 0.2495 |
2021-04-16 01:51:10 | 40,350 | 0.1806 |
2021-04-16 01:51:10 | 40,360 | 8.6719 |
2021-04-16 01:51:10 | 40,370 | 4.2246 |
2021-04-16 01:51:10 | 40,700 | 0.1806 |
2021-04-16 01:51:10 | 40,770 | 8.5847 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.