급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다UNI/KRW
누적잔량 (UNI) | 잔량 (UNI) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
161.42700000 | 161.427 | 41,640 |
184.07910000 | 22.6521 | 41,620 |
424.40600000 | 240.3269 | 41,610 |
658.54250000 | 234.1365 | 41,600 |
719.04250000 | 60.5 | 41,590 |
784.01760000 | 64.9751 | 41,580 |
788.01760000 | 4 | 41,570 |
789.19300000 | 1.1754 | 41,550 |
799.19300000 | 10 | 41,540 |
2381.69910000 | 1582.5061 | 41,530 |
2583.91900000 | 202.2199 | 41,510 |
2599.23830000 | 15.3193 | 41,500 |
2609.57270000 | 10.3344 | 41,470 |
2731.21440000 | 121.6417 | 41,420 |
4100.41440000 | 1369.2 | 41,410 |
4129.98470000 | 29.5703 | 41,370 |
4130.99280000 | 1.0081 | 41,330 |
4135.02630000 | 4.0335 | 41,320 |
4135.83330000 | 0.807 | 41,300 |
4137.21070000 | 1.3774 | 41,250 |
4717.54270000 | 580.332 | 41,240 |
4726.03160000 | 8.4889 | 41,230 |
4941.03160000 | 215 | 41,200 |
4951.96180000 | 10.9302 | 41,170 |
4964.10950000 | 12.1477 | 41,160 |
4974.10950000 | 10 | 41,130 |
5177.70950000 | 203.6 | 41,110 |
5197.70950000 | 20 | 41,100 |
5198.68290000 | 0.9734 | 41,090 |
5203.55260000 | 4.8697 | 41,070 |
누적잔량 (UNI) | 잔량 (UNI) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
99.00000000 | 99 | 41,700 |
103.00000000 | 4 | 41,740 |
1663.81570000 | 1560.8157 | 41,760 |
1664.81570000 | 1 | 41,770 |
1676.84070000 | 12.025 | 41,780 |
1937.44070000 | 260.6 | 41,860 |
1957.44070000 | 20 | 41,870 |
3335.94070000 | 1378.5 | 41,970 |
3358.94070000 | 23 | 41,980 |
3370.90810000 | 11.9674 | 41,990 |
3372.08350000 | 1.1754 | 42,150 |
3374.03030000 | 1.9468 | 42,250 |
3375.74520000 | 1.7149 | 42,260 |
3965.44520000 | 589.7 | 42,270 |
4166.94540000 | 201.5002 | 42,320 |
4172.95640000 | 6.011 | 42,410 |
4174.13180000 | 1.1754 | 42,500 |
4188.42090000 | 14.2891 | 42,510 |
4188.89700000 | 0.4761 | 42,520 |
4200.99130000 | 12.0943 | 42,530 |
4202.87230000 | 1.881 | 42,750 |
4204.04770000 | 1.1754 | 42,800 |
4208.78130000 | 4.7336 | 42,840 |
4208.83810000 | 0.0568 | 42,870 |
4215.67170000 | 6.8336 | 42,890 |
4217.54300000 | 1.8713 | 42,970 |
4227.54300000 | 10 | 43,000 |
4228.70590000 | 1.1629 | 43,020 |
4229.27290000 | 0.567 | 43,030 |
4245.60900000 | 16.3361 | 43,040 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (UNI) |
---|---|---|
2021-04-19 14:05:18 | 41,640 | 6.1553 |
2021-04-19 14:05:16 | 41,640 | 1.9999 |
2021-04-19 14:04:51 | 41,640 | 3.583 |
2021-04-19 14:03:27 | 41,670 | 30 |
2021-04-19 14:01:32 | 41,610 | 0.6061 |
2021-04-19 14:01:31 | 41,700 | 0.8215 |
2021-04-19 14:01:29 | 41,640 | 0.0644 |
2021-04-19 14:01:28 | 41,690 | 0.8215 |
2021-04-19 14:01:28 | 41,700 | 3.6667 |
2021-04-19 14:00:37 | 41,640 | 0.0380 |
2021-04-19 14:00:19 | 41,600 | 1.389400000000000000 |
2021-04-19 14:00:19 | 41,560 | 4.6374 |
2021-04-19 14:00:19 | 41,560 | 0.0138 |
2021-04-19 14:00:09 | 41,560 | 0.0136 |
2021-04-19 14:00:06 | 41,560 | 6.197 |
2021-04-19 13:59:53 | 41,580 | 2.025 |
2021-04-19 13:59:51 | 41,580 | 5 |
2021-04-19 13:59:50 | 41,580 | 5 |
2021-04-19 13:59:47 | 41,590 | 17.4024 |
2021-04-19 13:59:47 | 41,590 | 22.4725 |
2021-04-19 13:59:47 | 41,590 | 99.0000 |
2021-04-19 13:59:46 | 41,590 | 103.031700000000000000 |
2021-04-19 13:59:46 | 41,590 | 6.011 |
2021-04-19 13:59:43 | 41,600 | 3.7225 |
2021-04-19 13:59:36 | 41,600 | 2.4039 |
2021-04-19 13:59:23 | 41,610 | 216.1823 |
2021-04-19 13:59:22 | 41,610 | 22.6522 |
2021-04-19 13:59:08 | 41,610 | 20.883300000000000000 |
2021-04-19 13:59:08 | 41,620 | 0.0001 |
2021-04-19 13:59:00 | 41,680 | 3.3466 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.