급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다UOS/BTC
누적잔량 (UOS) | 잔량 (UOS) | 매수가격 (BTC) |
---|---|---|
6172.96920000 | 6172.9692 | 0.00000681 |
35950.96920000 | 29778 | 0.00000677 |
37950.96920000 | 2000 | 0.00000676 |
59367.96920000 | 21417 | 0.00000671 |
67981.88310000 | 8613.9139 | 0.00000660 |
71032.88310000 | 3051 | 0.00000653 |
71634.42500000 | 601.5419 | 0.00000649 |
72859.39190000 | 1224.9669 | 0.00000646 |
81226.20740000 | 8366.8155 | 0.00000531 |
81426.20740000 | 200 | 0.00000494 |
81576.20740000 | 150 | 0.00000490 |
82297.33870000 | 721.1313 | 0.00000486 |
82351.44870000 | 54.11 | 0.00000485 |
82501.44870000 | 150 | 0.00000480 |
83510.01930000 | 1008.5706 | 0.00000467 |
83874.04730000 | 364.028 | 0.00000466 |
83924.04730000 | 50 | 0.00000450 |
84466.20660000 | 542.1593 | 0.00000340 |
84966.20660000 | 500 | 0.00000288 |
89275.89010000 | 4309.6835 | 0.00000264 |
97158.75660000 | 7882.8665 | 0.00000251 |
103315.60840000 | 6156.8518 | 0.00000250 |
103415.60840000 | 100 | 0.00000240 |
218145.50510000 | 114729.8967 | 0.00000219 |
218645.50510000 | 500 | 0.00000200 |
256441.27000000 | 37795.7649 | 0.00000131 |
257497.12970000 | 1055.8597 | 0.00000128 |
295047.15340000 | 37550.0237 | 0.00000121 |
305662.55050000 | 10615.3971 | 0.00000115 |
308162.55050000 | 2500 | 0.00000105 |
누적잔량 (UOS) | 잔량 (UOS) | 매도가격 (BTC) |
---|---|---|
3040.00000000 | 3040 | 0.00000695 |
3779.51710000 | 739.5171 | 0.00000698 |
3809.51710000 | 30 | 0.00000700 |
5809.51710000 | 2000 | 0.00000706 |
11894.51710000 | 6085 | 0.00000707 |
14851.51710000 | 2957 | 0.00000714 |
14952.69310000 | 101.176 | 0.00000722 |
17559.39960000 | 2606.7065 | 0.00000730 |
17664.48390000 | 105.0843 | 0.00000742 |
17736.09390000 | 71.61 | 0.00000759 |
17836.09390000 | 100 | 0.00000761 |
18491.38810000 | 655.2942 | 0.00000762 |
18667.76270000 | 176.3746 | 0.00000768 |
18918.92720000 | 251.1645 | 0.00000773 |
19063.19810000 | 144.2709 | 0.00000790 |
24510.84880000 | 5447.6507 | 0.00000792 |
71347.90710000 | 46837.0583 | 0.00000795 |
118097.15860000 | 46749.2515 | 0.00000798 |
118774.84820000 | 677.6896 | 0.00000834 |
119270.50520000 | 495.657 | 0.00000850 |
119732.82860000 | 462.3234 | 0.00000867 |
120363.32660000 | 630.498 | 0.00000985 |
122225.59520000 | 1862.2686 | 0.00000991 |
122356.54970000 | 130.9545 | 0.00001000 |
124746.81390000 | 2390.2642 | 0.00001008 |
127268.00110000 | 2521.1872 | 0.00001039 |
127782.55510000 | 514.554 | 0.00001126 |
146301.53650000 | 18518.9814 | 0.00001150 |
148606.87850000 | 2305.342 | 0.00001200 |
177210.44680000 | 28603.5683 | 0.00001269 |
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (UOS) |
---|---|---|
2021-03-07 18:08:11 | 0.00000694 | 554.6263 |
2021-03-07 18:07:16 | 0.00000679 | 2012.6437 |
2021-03-07 18:06:27 | 0.00000679 | 3040 |
2021-03-07 18:06:27 | 0.00000679 | 685.3558 |
2021-03-07 18:06:01 | 0.00000682 | 1904 |
2021-03-07 18:06:01 | 0.00000683 | 994.1434 |
2021-03-07 18:04:33 | 0.00000681 | 300 |
2021-03-07 18:00:33 | 0.00000696 | 5911.9645 |
2021-03-07 18:00:30 | 0.00000695 | 299.1934 |
2021-03-07 17:59:40 | 0.00000691 | 2.1861 |
2021-03-07 17:59:37 | 0.00000692 | 989.8989 |
2021-03-07 17:58:13 | 0.00000691 | 3040 |
2021-03-07 17:58:01 | 0.00000691 | 1000 |
2021-03-07 17:43:52 | 0.00000686 | 1291.2783 |
2021-03-07 17:37:37 | 0.00000703 | 1183.3847 |
2021-03-07 17:37:23 | 0.00000704 | 10328.7335 |
2021-03-07 17:09:48 | 0.00000699 | 2682.1815 |
2021-03-07 16:49:21 | 0.00000699 | 2000 |
2021-03-07 16:24:48 | 0.00000686 | 35.613 |
2021-03-07 16:13:22 | 0.00000695 | 2000 |
2021-03-07 16:08:41 | 0.00000696 | 352.100000000000000000 |
2021-03-07 16:08:41 | 0.00000696 | 77.9 |
2021-03-07 16:06:40 | 0.00000694 | 671.899000000000000000 |
2021-03-07 16:06:40 | 0.00000693 | 1328.101 |
2021-03-07 16:04:30 | 0.00000693 | 2000 |
2021-03-07 16:00:47 | 0.00000683 | 2423.633500000000000000 |
2021-03-07 16:00:47 | 0.00000683 | 1924 |
2021-03-07 15:50:04 | 0.00000690 | 2000 |
2021-03-07 15:44:27 | 0.00000679 | 4658.1788 |
2021-03-07 15:22:14 | 0.00000680 | 1592.4935 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.