급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다VALOR/KRW
누적잔량 (VALOR) | 잔량 (VALOR) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
156.32090000 | 156.3209 | 433.3 |
243.15960000 | 86.8387 | 433.2 |
646.25780000 | 403.0982 | 433 |
1094.35190000 | 448.0941 | 432.8 |
1101.28510000 | 6.9332 | 432.7 |
1599.39780000 | 498.1127 | 432.6 |
2987.00180000 | 1387.604 | 432.4 |
3088.83000000 | 101.8282 | 432.1 |
3330.94170000 | 242.1117 | 431.6 |
3333.74170000 | 2.8 | 431.4 |
4295.75920000 | 962.0175 | 430.5 |
4610.50900000 | 314.7498 | 430.4 |
5577.76760000 | 967.2586 | 430.2 |
5957.47600000 | 379.7084 | 430 |
6432.22210000 | 474.7461 | 429.9 |
7017.00660000 | 584.7845 | 429.8 |
7748.49800000 | 731.4914 | 429.5 |
27748.49800000 | 20000 | 429.4 |
27763.49800000 | 15 | 429.3 |
27774.11610000 | 10.6181 | 429.2 |
28278.61610000 | 504.5 | 429 |
28586.38010000 | 307.764 | 428.9 |
28961.42920000 | 375.0491 | 428.6 |
29562.27080000 | 600.8416 | 428.4 |
30963.81240000 | 1401.5416 | 428.1 |
30976.61240000 | 12.8 | 427.7 |
31286.34010000 | 309.7277 | 427.6 |
31802.05960000 | 515.7195 | 427.5 |
32285.23590000 | 483.1763 | 427.3 |
35805.23590000 | 3520 | 427.1 |
누적잔량 (VALOR) | 잔량 (VALOR) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
181.02120000 | 181.0212 | 434.1 |
192.38390000 | 11.3627 | 434.9 |
199.27250000 | 6.8886 | 435.5 |
2776.16610000 | 2576.8936 | 436.7 |
2820.73550000 | 44.5694 | 436.8 |
5357.47740000 | 2536.7419 | 436.9 |
5802.69660000 | 445.2192 | 437.1 |
6311.49030000 | 508.7937 | 438 |
7477.73660000 | 1166.2463 | 438.2 |
7781.39420000 | 303.6576 | 438.5 |
9530.76370000 | 1749.3695 | 438.6 |
9536.86370000 | 6.1 | 438.7 |
10258.47230000 | 721.6086 | 438.8 |
11291.67270000 | 1033.2004 | 438.9 |
18824.37730000 | 7532.7046 | 439 |
19509.47430000 | 685.097 | 439.1 |
20490.07810000 | 980.6038 | 439.6 |
21472.99560000 | 982.9175 | 440 |
21486.74560000 | 13.75 | 440.2 |
21489.14560000 | 2.4 | 440.5 |
24144.23540000 | 2655.0898 | 440.6 |
24663.09040000 | 518.855 | 441 |
25074.80120000 | 411.7108 | 441.6 |
25726.39583887 | 651.594638872537921667 | 441.7 |
25916.78643887 | 190.3906 | 442.1 |
25919.58643887 | 2.8 | 442.4 |
26721.90583887 | 802.3194 | 443.1 |
26754.89453887 | 32.9887 | 443.2 |
26771.27143887 | 16.3769 | 443.5 |
27677.18783887 | 905.9164 | 444 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (VALOR) |
---|---|---|
2021-03-07 18:23:01 | 434.1 | 68.9788 |
2021-03-07 18:22:46 | 434.1 | 243.089200000000000000 |
2021-03-07 18:22:46 | 434.1 | 6.9108 |
2021-03-07 18:21:18 | 434.9 | 0.3456 |
2021-03-07 18:13:50 | 437 | 1293.219126887871853546 |
2021-03-07 18:13:50 | 435.5 | 146.2761 |
2021-03-07 18:13:19 | 435.5 | 6.8886 |
2021-03-07 18:12:49 | 437.1 | 88.758 |
2021-03-07 18:12:37 | 436.9 | 6.8665 |
2021-03-07 18:11:12 | 435 | 34.8153 |
2021-03-07 18:09:58 | 435 | 411.7108 |
2021-03-07 18:09:38 | 435 | 630.8158 |
2021-03-07 18:09:37 | 435 | 137.7632 |
2021-03-07 18:09:37 | 435.1 | 784.8949 |
2021-03-07 18:09:20 | 435.1 | 476.7367 |
2021-03-07 18:09:19 | 435.1 | 2523.2633 |
2021-03-07 18:08:21 | 437.9 | 1235.883040602877369262 |
2021-03-07 18:08:21 | 437.8 | 1.2 |
2021-03-07 18:08:21 | 437.7 | 1.2 |
2021-03-07 18:08:21 | 437.6 | 1.2 |
2021-03-07 18:08:21 | 436.6 | 562.0585 |
2021-03-07 18:08:21 | 436.3 | 416.6666 |
2021-03-07 18:08:21 | 436.1 | 59.2214 |
2021-03-07 18:08:21 | 435.5 | 6.8886 |
2021-03-07 18:08:21 | 435.1 | 2.8 |
2021-03-07 18:06:25 | 435 | 53.2993 |
2021-03-07 18:02:34 | 434.9 | 34 |
2021-03-07 17:59:49 | 434.9 | 6.9108 |
2021-03-07 17:59:32 | 434.9 | 551.812 |
2021-03-07 17:59:32 | 432.8 | 6.9316 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.