급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다VET/KRW
누적잔량 (VET) | 잔량 (VET) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
18106.00000000 | 18106 | 66.3600 |
63938.00000000 | 45832 | 66.3000 |
74004.29460000 | 10066.2946 | 66.2600 |
110004.29460000 | 36000 | 66.2500 |
189874.29460000 | 79870 | 66.2300 |
421931.17860000 | 232056.884 | 66.2100 |
421961.39000000 | 30.2114 | 66.2000 |
496893.39000000 | 74932 | 66.1900 |
1097217.28660000 | 600323.8966 | 66.1600 |
1109545.20690000 | 12327.9203 | 66.1500 |
1111469.48870000 | 1924.2818 | 66.1400 |
1111577.55220000 | 108.0635 | 66.1000 |
1111683.93830000 | 106.3861 | 66.0800 |
1111792.36270000 | 108.4244 | 65.8800 |
1112117.88290000 | 325.5202 | 65.8300 |
1112250.88180000 | 132.9989 | 65.7900 |
2374632.88180000 | 1262382 | 65.7800 |
2376676.59460000 | 2043.7128 | 65.7700 |
2376990.19770000 | 313.6031 | 65.7500 |
2377090.19770000 | 100 | 65.7000 |
2992693.19770000 | 615603 | 65.6600 |
2993835.61960000 | 1142.4219 | 65.6500 |
3006915.53020000 | 13079.9106 | 65.6100 |
3007627.92340000 | 712.3932 | 65.6000 |
3012727.92340000 | 5100 | 65.5700 |
3012827.92340000 | 100 | 65.5500 |
3025831.07890000 | 13003.1555 | 65.5400 |
3025931.07890000 | 100 | 65.5000 |
3026031.07890000 | 100 | 65.4900 |
3048942.33590000 | 22911.257 | 65.4700 |
누적잔량 (VET) | 잔량 (VET) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
1323.03160000 | 1323.0316 | 66.5900 |
79819.03160000 | 78496 | 66.6300 |
160721.30830000 | 80902.2767 | 66.6500 |
293588.21830000 | 132866.91 | 66.6900 |
296252.10520000 | 2663.8869 | 66.7000 |
302252.10520000 | 6000 | 66.7200 |
332252.10520000 | 30000 | 66.7300 |
378157.60690000 | 45905.5017 | 66.7500 |
378265.13360000 | 107.5267 | 66.7600 |
393584.73830000 | 15319.6047 | 66.8300 |
546441.73830000 | 152857 | 66.8400 |
546855.70750000 | 413.9692 | 66.8500 |
549177.17530000 | 2321.4678 | 66.8800 |
1149537.17530000 | 600360 | 66.9000 |
1191668.08950000 | 42130.9142 | 67.0000 |
2454050.08950000 | 1262382 | 67.0600 |
2454155.42360000 | 105.3341 | 67.0700 |
2454262.41880000 | 106.9952 | 67.0900 |
2515910.84810000 | 61648.4293 | 67.2000 |
2520121.53550000 | 4210.6874 | 67.2400 |
2521615.63380000 | 1494.0983 | 67.2700 |
3137218.63380000 | 615603 | 67.3800 |
3178026.54040000 | 40807.9066 | 67.4000 |
3178133.00930000 | 106.4689 | 67.4200 |
3178339.69230000 | 206.683 | 67.4300 |
3178713.02660000 | 373.3343 | 67.4900 |
3302916.21650000 | 124203.1899 | 67.5000 |
3304371.51370000 | 1455.2972 | 67.5700 |
3328649.17410000 | 24277.6604 | 67.6100 |
3486929.17410000 | 158280 | 67.6900 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (VET) |
---|---|---|
2021-03-07 18:06:56 | 66.5600 | 129.457 |
2021-03-07 18:06:24 | 66.5900 | 2500 |
2021-03-07 18:06:22 | 66.6100 | 9193.541900000000000000 |
2021-03-07 18:06:22 | 66.4800 | 5000 |
2021-03-07 18:06:22 | 66.2500 | 28261.3313 |
2021-03-07 18:05:56 | 66.2500 | 7778.4878 |
2021-03-07 18:05:56 | 66.2700 | 16088.0781 |
2021-03-07 18:05:24 | 66.5900 | 2187.743547154227361465 |
2021-03-07 18:05:24 | 66.5900 | 190.5197 |
2021-03-07 18:05:24 | 66.5900 | 206.683 |
2021-03-07 18:05:24 | 66.5800 | 13796.0244 |
2021-03-07 18:05:24 | 66.5400 | 2129.2775 |
2021-03-07 18:05:13 | 66.4800 | 44097.2028 |
2021-03-07 18:05:10 | 66.4300 | 2356.4328 |
2021-03-07 18:05:06 | 66.4300 | 229.8187 |
2021-03-07 18:05:00 | 66.4300 | 37.5152 |
2021-03-07 18:04:58 | 66.4700 | 1344.7486 |
2021-03-07 18:04:58 | 66.4700 | 23826.560500000000000000 |
2021-03-07 18:04:58 | 66.4800 | 264.983 |
2021-03-07 18:04:58 | 66.5000 | 1644.605 |
2021-03-07 18:04:57 | 66.5000 | 100 |
2021-03-07 18:04:57 | 66.5000 | 3000 |
2021-03-07 18:04:57 | 66.5000 | 323.8966 |
2021-03-07 18:04:54 | 66.4700 | 6061.5666 |
2021-03-07 18:04:52 | 66.4700 | 1142.4219 |
2021-03-07 18:04:45 | 66.4300 | 108.0635 |
2021-03-07 18:04:33 | 66.4100 | 1633.0618 |
2021-03-07 18:04:32 | 66.4100 | 106.3861 |
2021-03-07 18:04:17 | 66.3000 | 1200.6754 |
2021-03-07 18:04:16 | 66.2600 | 168.017 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.