급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다VSYS/KRW
누적잔량 (VSYS) | 잔량 (VSYS) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
9809.97570000 | 9809.9757 | 65.9100 |
68861.37370000 | 59051.398 | 65.9000 |
125758.41140000 | 56897.0377 | 65.8900 |
135835.41140000 | 10077 | 65.8800 |
149782.63760000 | 13947.2262 | 65.8700 |
159782.63760000 | 10000 | 65.8600 |
162313.64740000 | 2531.0098 | 65.8500 |
162346.64740000 | 33 | 65.8400 |
172346.64740000 | 10000 | 65.8300 |
173106.29490000 | 759.6475 | 65.8200 |
174245.93930000 | 1139.6444 | 65.8100 |
189575.93930000 | 15330 | 65.8000 |
193575.93930000 | 4000 | 65.7900 |
194437.40170000 | 861.4624 | 65.7800 |
197478.30180000 | 3040.9001 | 65.7700 |
198298.24780000 | 819.946 | 65.7400 |
208316.32040000 | 10018.0726 | 65.7300 |
218316.32040000 | 10000 | 65.7200 |
228316.32040000 | 10000 | 65.7100 |
238316.32040000 | 10000 | 65.7000 |
238382.32040000 | 66 | 65.6900 |
241809.15220000 | 3426.8318 | 65.6800 |
241842.15220000 | 33 | 65.6700 |
242603.88280000 | 761.7306 | 65.6400 |
243518.09880000 | 914.216 | 65.6300 |
414305.99110000 | 170787.8923 | 65.6000 |
445068.53490000 | 30762.5438 | 65.5700 |
450152.93080000 | 5084.3959 | 65.5600 |
452801.04190000 | 2648.1111 | 65.5500 |
453309.70960000 | 508.6677 | 65.5300 |
누적잔량 (VSYS) | 잔량 (VSYS) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
66.00000000 | 66 | 66.1600 |
1593.14730000 | 1527.1473 | 66.1800 |
7712.39280000 | 6119.2455 | 66.1900 |
8071.11430000 | 358.7215 | 66.2000 |
12071.11430000 | 4000 | 66.2600 |
12148.11430000 | 77 | 66.2900 |
16391.11430000 | 4243 | 66.3700 |
16457.11430000 | 66 | 66.4000 |
38222.11430000 | 21765 | 66.4300 |
38250.26680000 | 28.1525 | 66.4400 |
38327.26680000 | 77 | 66.4900 |
38360.26680000 | 33 | 66.5500 |
68360.26680000 | 30000 | 66.6300 |
68426.26680000 | 66 | 66.6400 |
74526.26680000 | 6100 | 66.6500 |
74625.26680000 | 99 | 66.6600 |
74702.26680000 | 77 | 66.6900 |
74735.26680000 | 33 | 66.7300 |
81155.26680000 | 6420 | 66.7900 |
81761.69490000 | 606.4281 | 66.8600 |
81827.69490000 | 66 | 66.8800 |
82003.69490000 | 176 | 66.8900 |
82017.76748180 | 14.0725818 | 66.9100 |
82772.48438180 | 754.7169 | 66.9200 |
83554.67088180 | 782.1865 | 66.9800 |
88583.07628180 | 5028.4054 | 67.0300 |
96783.07628180 | 8200 | 67.0500 |
96816.07628180 | 33 | 67.0800 |
97183.08988180 | 367.0136 | 67.1000 |
97249.08988180 | 66 | 67.1100 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (VSYS) |
---|---|---|
2021-04-19 16:08:36 | 65.9100 | 1264.94 |
2021-04-19 16:08:35 | 65.9100 | 1264.94 |
2021-04-19 16:08:20 | 65.9200 | 467.98 |
2021-04-19 16:08:20 | 65.9200 | 467.9794 |
2021-04-19 16:08:18 | 65.9200 | 0.0006 |
2021-04-19 16:08:17 | 65.9200 | 467.98 |
2021-04-19 16:08:13 | 65.9200 | 2566 |
2021-04-19 16:07:54 | 65.9100 | 54.62900000 |
2021-04-19 16:07:54 | 65.9200 | 48.4637 |
2021-04-19 16:06:58 | 65.9200 | 277.7777 |
2021-04-19 16:06:14 | 65.9200 | 16835.2826 |
2021-04-19 16:06:13 | 65.9200 | 10000 |
2021-04-19 16:06:13 | 65.9300 | 66 |
2021-04-19 16:06:13 | 65.9300 | 1000 |
2021-04-19 16:06:13 | 65.9300 | 3746.6826 |
2021-04-19 16:06:13 | 66.0000 | 27366.3069 |
2021-04-19 16:06:10 | 66.0000 | 103.0927 |
2021-04-19 16:05:15 | 66.0100 | 277.7777 |
2021-04-19 16:05:01 | 66.1900 | 3817.442 |
2021-04-19 16:04:55 | 66.1600 | 66 |
2021-04-19 16:04:28 | 65.9300 | 103.0927 |
2021-04-19 16:03:32 | 65.9300 | 211.77770000 |
2021-04-19 16:03:32 | 65.9300 | 66 |
2021-04-19 16:02:53 | 66.0000 | 3755.6982 |
2021-04-19 16:02:52 | 66.0000 | 896.9073 |
2021-04-19 16:02:45 | 66.0000 | 103.0927 |
2021-04-19 16:02:21 | 66.1900 | 500 |
2021-04-19 16:02:02 | 66.1900 | 1000 |
2021-04-19 16:01:52 | 66.1600 | 66 |
2021-04-19 16:01:49 | 65.9100 | 277.7777 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.