급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다WAXP/KRW
누적잔량 (WAXP) | 잔량 (WAXP) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
1660.99810000 | 1660.9981 | 133.5 |
3499.36380000 | 1838.3657 | 133.4 |
14342.00800000 | 10842.6442 | 133.3 |
22867.53340000 | 8525.5254 | 133.2 |
33559.11520000 | 10691.5818 | 133.1 |
36541.45230000 | 2982.3371 | 133 |
37534.68020000 | 993.2279 | 132.9 |
122559.11810000 | 85024.4379 | 132.8 |
128831.00090000 | 6271.8828 | 132.7 |
183895.14870000 | 55064.1478 | 132.6 |
185753.39300000 | 1858.2443 | 132.5 |
188061.38730000 | 2307.9943 | 132.4 |
189013.31450000 | 951.9272 | 132.3 |
198030.96840000 | 9017.6539 | 132.2 |
635857.49650000 | 437826.5281 | 132.1 |
670182.57760000 | 34325.0811 | 132 |
671182.31220000 | 999.7346 | 131.9 |
683919.18610000 | 12736.8739 | 131.8 |
684379.83140000 | 460.6453 | 131.7 |
684552.32380000 | 172.4924 | 131.6 |
953535.56580000 | 268983.242 | 131.4 |
955165.42090000 | 1629.8551 | 131.3 |
969130.34520000 | 13964.9243 | 131.2 |
970927.55500000 | 1797.2098 | 131.1 |
976407.77510000 | 5480.2201 | 131 |
976892.01490000 | 484.2398 | 130.9 |
977350.73040000 | 458.7155 | 130.8 |
977602.51070000 | 251.7803 | 130.7 |
978626.04030000 | 1023.5296 | 130.6 |
980735.46450000 | 2109.4242 | 130.3 |
누적잔량 (WAXP) | 잔량 (WAXP) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
1024.35870000 | 1024.3587 | 134.2 |
25535.83220000 | 24511.4735 | 134.3 |
35036.04030000 | 9500.2081 | 134.6 |
45396.78950000 | 10360.7492 | 134.7 |
49815.68570000 | 4418.8962 | 134.8 |
53802.23270000 | 3986.547 | 134.9 |
176594.94810000 | 122792.7154 | 135 |
176646.25600000 | 51.3079 | 135.1 |
233594.13290000 | 56947.8769 | 135.3 |
233963.11520000 | 368.9823 | 135.4 |
251927.84870000 | 17964.7335 | 135.5 |
252198.30100000 | 270.4523 | 135.6 |
271789.20780000 | 19590.9068 | 135.7 |
315396.38340000 | 43607.1756 | 135.8 |
325652.79460000 | 10256.4112 | 135.9 |
329954.11060000 | 4301.316 | 136 |
480768.20960000 | 150814.099 | 136.1 |
481919.45880000 | 1151.2492 | 136.2 |
482247.08350000 | 327.6247 | 136.3 |
486768.83900000 | 4521.7555 | 136.4 |
487535.53360000 | 766.6946 | 136.5 |
491031.51320000 | 3495.9796 | 136.6 |
491370.64450000 | 339.1313 | 136.7 |
492125.67980000 | 755.0353 | 136.8 |
502469.45650000 | 10343.7767 | 136.9 |
523956.96360000 | 21487.5071 | 137 |
525647.57740000 | 1690.6138 | 137.1 |
526636.46660000 | 988.8892 | 137.2 |
527255.12280000 | 618.6562 | 137.3 |
530223.92730000 | 2968.8045 | 137.4 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (WAXP) |
---|---|---|
2021-03-07 18:05:35 | 134.3 | 951.28260000 |
2021-03-07 18:05:35 | 134.2 | 2048.7174 |
2021-03-07 18:05:33 | 134.3 | 5103.3933 |
2021-03-07 18:05:03 | 134.3 | 9360.9701 |
2021-03-07 18:04:56 | 134.3 | 7659.02660000 |
2021-03-07 18:04:56 | 134.3 | 1701.9434 |
2021-03-07 18:04:22 | 134.6 | 1136.7463 |
2021-03-07 18:03:41 | 134.7 | 9.6435 |
2021-03-07 18:02:15 | 134.7 | 306.7904 |
2021-03-07 18:00:47 | 134.7 | 174.2202 |
2021-03-07 18:00:03 | 134.7 | 6200 |
2021-03-07 17:59:39 | 134.7 | 1793.52470000 |
2021-03-07 17:59:39 | 134.7 | 19000 |
2021-03-07 17:59:24 | 134.6 | 1638.5017 |
2021-03-07 17:59:24 | 134.6 | 1667.1845 |
2021-03-07 17:59:24 | 134.6 | 338.34440000 |
2021-03-07 17:59:24 | 134.6 | 1316.331 |
2021-03-07 17:59:24 | 134.6 | 35.9385 |
2021-03-07 17:57:56 | 134.3 | 3860.7282 |
2021-03-07 17:57:52 | 134.3 | 4182.4437 |
2021-03-07 17:57:48 | 134.3 | 6964.33760000 |
2021-03-07 17:57:48 | 134.3 | 2787.04 |
2021-03-07 17:57:32 | 134.3 | 23157.4606 |
2021-03-07 17:57:21 | 134.3 | 2339.37210000 |
2021-03-07 17:57:21 | 134.3 | 7 |
2021-03-07 17:57:21 | 134.3 | 8811.7496 |
2021-03-07 17:57:20 | 134.3 | 2263.64170000 |
2021-03-07 17:57:20 | 134.3 | 8894.48 |
2021-03-07 17:57:09 | 133.7 | 2603.019 |
2021-03-07 17:56:41 | 133.7 | 4093.00760000 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.