급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다WEMIX/KRW
누적잔량 (WEMIX) | 잔량 (WEMIX) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
2996.39780000 | 2996.3978 | 183 |
3434.42860000 | 438.0308 | 182.2 |
17463.80620000 | 14029.3776 | 182 |
44945.11970000 | 27481.3135 | 181.9 |
47725.11970000 | 2780 | 181.8 |
52925.11970000 | 5200 | 181.6 |
54636.22180000 | 1711.1021 | 181.3 |
55399.84160000 | 763.6198 | 180.9 |
55444.61340000 | 44.7718 | 180.8 |
57053.88030000 | 1609.2669 | 180.3 |
60021.58890000 | 2967.7086 | 180.1 |
77414.64100000 | 17393.0521 | 180 |
78234.93100000 | 820.29 | 179.9 |
79322.36270000 | 1087.4317 | 179.8 |
79752.85690000 | 430.4942 | 179.6 |
85428.99470000 | 5676.1378 | 179.5 |
85527.99470000 | 99 | 179.3 |
88050.32070000 | 2522.326 | 179.2 |
100533.12460000 | 12482.8039 | 179.1 |
139884.20110000 | 39351.0765 | 179 |
140103.70060000 | 219.4995 | 178.8 |
141980.47610000 | 1876.7755 | 178.6 |
164304.87650000 | 22324.4004 | 178.5 |
164403.87650000 | 99 | 178.4 |
166770.06280000 | 2366.1863 | 178.3 |
188669.50360000 | 21899.4408 | 178.2 |
189316.00230000 | 646.4987 | 178 |
189666.47510000 | 350.4728 | 177.8 |
192549.47510000 | 2883 | 177.7 |
194362.96810000 | 1813.493 | 177.5 |
누적잔량 (WEMIX) | 잔량 (WEMIX) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
14365.97130000 | 14365.9713 | 183.9 |
14503.86060000 | 137.8893 | 184 |
17195.14930000 | 2691.2887 | 185 |
17486.14930000 | 291 | 186 |
17540.92110000 | 54.7718 | 186.2 |
18030.92110000 | 490 | 186.9 |
18257.37130000 | 226.4502 | 187 |
18312.17230000 | 54.801 | 187.9 |
18594.17230000 | 282 | 188 |
19494.96330000 | 900.791 | 188.1 |
46955.72780000 | 27460.7645 | 188.7 |
51813.47300000 | 4857.7452 | 188.8 |
84049.34580000 | 32235.8728 | 188.9 |
86534.91550000 | 2485.5697 | 189 |
86747.85810000 | 212.9426 | 189.2 |
86757.85810000 | 10 | 189.9 |
89268.04900000 | 2510.1909 | 190 |
92462.29850000 | 3194.2495 | 190.4 |
94634.31720000 | 2172.0187 | 190.5 |
94689.87760000 | 55.5604 | 190.6 |
94743.99080000 | 54.1132 | 190.8 |
95275.95420000 | 531.9634 | 191 |
95486.45540000 | 210.5012 | 191.5 |
95541.22720000 | 54.7718 | 191.7 |
97341.87360000 | 1800.6464 | 192 |
99163.12240000 | 1821.2488 | 192.2 |
99216.91110000 | 53.7887 | 192.3 |
99226.91110000 | 10 | 192.4 |
100850.24300000 | 1623.3319 | 192.5 |
100903.91700000 | 53.674 | 192.6 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (WEMIX) |
---|---|---|
2021-02-26 18:05:29 | 183 | 168 |
2021-02-26 18:04:51 | 183 | 185 |
2021-02-26 18:03:14 | 183 | 120 |
2021-02-26 18:01:26 | 183 | 171 |
2021-02-26 17:54:56 | 182.5 | 9112.0325 |
2021-02-26 17:51:47 | 184 | 14.1107 |
2021-02-26 17:51:02 | 182.5 | 362.7112 |
2021-02-26 17:50:02 | 182.5 | 62.7603 |
2021-02-26 17:50:00 | 182.5 | 1527.2397 |
2021-02-26 17:49:50 | 182.3 | 130 |
2021-02-26 17:48:07 | 184.9 | 413.455922120064899945 |
2021-02-26 17:48:07 | 184 | 128 |
2021-02-26 17:47:56 | 184.9 | 680.034639643050297458 |
2021-02-26 17:47:56 | 184.9 | 10 |
2021-02-26 17:47:56 | 184 | 193 |
2021-02-26 17:47:56 | 182.9 | 748.4997 |
2021-02-26 17:46:49 | 182.8 | 2090 |
2021-02-26 17:46:24 | 184 | 7.9932 |
2021-02-26 17:46:19 | 184 | 7960 |
2021-02-26 17:45:38 | 184 | 168 |
2021-02-26 17:44:22 | 183 | 127 |
2021-02-26 17:42:20 | 184.9 | 964.191454840454299621 |
2021-02-26 17:42:20 | 184.9 | 10 |
2021-02-26 17:42:20 | 184 | 108 |
2021-02-26 17:40:50 | 184.8 | 1459.914273593073593073 |
2021-02-26 17:40:50 | 184 | 182 |
2021-02-26 17:40:50 | 184 | 10 |
2021-02-26 17:40:50 | 183.8 | 3649.2048 |
2021-02-26 17:40:50 | 183 | 132 |
2021-02-26 17:38:11 | 181.9 | 14 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.