급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다WIKEN/BTC
누적잔량 (WIKEN) | 잔량 (WIKEN) | 매수가격 (BTC) |
---|---|---|
72933.38010000 | 72933.3801 | 0.00000061 |
133422.88970000 | 60489.5096 | 0.00000060 |
204369.48160000 | 70946.5919 | 0.00000059 |
335446.71780000 | 131077.2362 | 0.00000058 |
637459.85180000 | 302013.134 | 0.00000057 |
968790.58500000 | 331330.7332 | 0.00000056 |
1151482.50540000 | 182691.9204 | 0.00000055 |
1351002.43680000 | 199519.9314 | 0.00000054 |
1671434.84670000 | 320432.4099 | 0.00000053 |
2101398.42790000 | 429963.5812 | 0.00000052 |
2254148.42790000 | 152750 | 0.00000051 |
2446465.15600000 | 192316.7281 | 0.00000050 |
2922030.99640000 | 475565.8404 | 0.00000049 |
3112030.99640000 | 190000 | 0.00000048 |
3324119.89110000 | 212088.8947 | 0.00000047 |
3524119.89110000 | 200000 | 0.00000046 |
3622095.30580000 | 97975.4147 | 0.00000045 |
3766394.91760000 | 144299.6118 | 0.00000043 |
4447041.52060000 | 680646.603 | 0.00000041 |
4535474.48310000 | 88432.9625 | 0.00000040 |
4624106.68200000 | 88632.1989 | 0.00000039 |
4672110.04720000 | 48003.3652 | 0.00000038 |
4672665.60280000 | 555.5556 | 0.00000036 |
4757737.64440000 | 85072.0416 | 0.00000032 |
4767469.79090000 | 9732.1465 | 0.00000031 |
6117469.79090000 | 1350000 | 0.00000030 |
6906709.18030000 | 789239.3894 | 0.00000025 |
6942341.02660000 | 35631.8463 | 0.00000023 |
6943940.76530000 | 1599.7387 | 0.00000021 |
6953940.76530000 | 10000 | 0.00000020 |
누적잔량 (WIKEN) | 잔량 (WIKEN) | 매도가격 (BTC) |
---|---|---|
60238.45780000 | 60238.4578 | 0.00000063 |
268676.48310000 | 208438.0253 | 0.00000064 |
318373.41080000 | 49696.9277 | 0.00000065 |
479717.63690000 | 161344.2261 | 0.00000066 |
568173.69527462 | 88456.058374626865671642 | 0.00000067 |
590747.25657462 | 22573.5613 | 0.00000068 |
670602.59307462 | 79855.3365 | 0.00000069 |
745749.73486604 | 75147.141791428571428572 | 0.00000070 |
764882.76966604 | 19133.0348 | 0.00000071 |
770577.21416604 | 5694.4445 | 0.00000072 |
790524.45006604 | 19947.2359 | 0.00000073 |
891200.12576604 | 100675.6757 | 0.00000074 |
918018.75906604 | 26818.6333 | 0.00000075 |
983825.22406604 | 65806.465 | 0.00000076 |
1063526.47126604 | 79701.2472 | 0.00000077 |
1093935.77156604 | 30409.3003 | 0.00000078 |
1191548.47946604 | 97612.7079 | 0.00000079 |
1364802.01606604 | 173253.5366 | 0.00000080 |
1412790.06456604 | 47988.0485 | 0.00000081 |
1493067.76016604 | 80277.6956 | 0.00000082 |
1600676.08456604 | 107608.3244 | 0.00000083 |
1908963.16136604 | 308287.0768 | 0.00000084 |
3714356.45616604 | 1805393.2948 | 0.00000085 |
3755755.36936604 | 41398.9132 | 0.00000086 |
3813504.04536604 | 57748.676 | 0.00000087 |
3870267.88566604 | 56763.8403 | 0.00000088 |
3903659.81316604 | 33391.9275 | 0.00000089 |
4176424.66386604 | 272764.8507 | 0.00000090 |
4447975.61806604 | 271550.9542 | 0.00000091 |
4615575.66506604 | 167600.047 | 0.00000092 |
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (WIKEN) |
---|---|---|
2021-04-19 15:28:50 | 0.00000062 | 14984.0975 |
2021-04-19 15:26:35 | 0.00000061 | 19898.8818 |
2021-04-19 15:25:32 | 0.00000062 | 2649.9232 |
2021-04-19 15:25:32 | 0.00000062 | 1325.2265 |
2021-04-19 15:25:31 | 0.00000062 | 6618.8538 |
2021-04-19 15:25:22 | 0.00000063 | 13733.028600000000000000 |
2021-04-19 15:25:22 | 0.00000063 | 3839.9251 |
2021-04-19 15:25:22 | 0.00000062 | 3114.134 |
2021-04-19 15:25:21 | 0.00000062 | 20687.0877 |
2021-04-19 15:25:21 | 0.00000062 | 10587.932300000000000000 |
2021-04-19 15:25:21 | 0.00000062 | 89.3256 |
2021-04-19 15:25:20 | 0.00000062 | 1108.8210 |
2021-04-19 15:25:15 | 0.00000062 | 1794.5275 |
2021-04-19 15:25:13 | 0.00000062 | 8967.2612 |
2021-04-19 15:25:13 | 0.00000062 | 17939.9028 |
2021-04-19 15:23:48 | 0.00000063 | 5931.8144 |
2021-04-19 15:23:48 | 0.00000063 | 1610.658000000000000000 |
2021-04-19 15:23:48 | 0.00000062 | 1331.778 |
2021-04-19 15:23:48 | 0.00000062 | 3996.9322 |
2021-04-19 15:23:47 | 0.00000062 | 7993.0651 |
2021-04-19 15:23:46 | 0.00000062 | 2071.530500000000000000 |
2021-04-19 15:23:46 | 0.00000062 | 414.7537 |
2021-04-19 15:23:45 | 0.00000062 | 1242.7692 |
2021-04-19 15:23:45 | 0.00000062 | 2486.2842 |
2021-04-19 15:23:29 | 0.00000062 | 326.199900000000000000 |
2021-04-19 15:23:29 | 0.00000062 | 903.3371 |
2021-04-19 15:23:25 | 0.00000061 | 10776.899100000000000000 |
2021-04-19 15:23:25 | 0.00000061 | 8196.7214 |
2021-04-19 15:23:25 | 0.00000061 | 8494.7839 |
2021-04-19 15:23:25 | 0.00000061 | 5881.7685 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.