QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다WOO/KRW
누적잔량 (WOO) | 잔량 (WOO) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
706.00000000 | 706 | 254.9 |
6496.48670000 | 5790.4867 | 254.7 |
7869.48670000 | 1373 | 254.6 |
14239.84330000 | 6370.3566 | 254.5 |
20160.84270000 | 5920.9994 | 254.4 |
20261.38520000 | 100.5425 | 253.8 |
27223.38520000 | 6962 | 253.2 |
27749.82090000 | 526.4357 | 253.1 |
32041.70780000 | 4291.8869 | 252.6 |
35591.70780000 | 3550 | 252.3 |
36484.70780000 | 893 | 251 |
40490.24700000 | 4005.5392 | 249.9 |
59850.13310000 | 19359.8861 | 249.8 |
59870.21350000 | 20.0804 | 249 |
60873.46030000 | 1003.2468 | 248.7 |
60945.82920000 | 72.3689 | 248.2 |
61396.82920000 | 451 | 246.4 |
61629.33510000 | 232.5059 | 246 |
61792.13530000 | 162.8002 | 245.7 |
61926.34800000 | 134.2127 | 245.6 |
62049.04740000 | 122.6994 | 244.5 |
62253.63010000 | 204.5827 | 244.4 |
63379.67680000 | 1126.0467 | 244.3 |
63946.52330000 | 566.8465 | 243.1 |
64916.52960000 | 970.0063 | 242.5 |
65368.52960000 | 452 | 241.1 |
69932.84500000 | 4564.3154 | 241 |
72712.62720000 | 2779.7822 | 240.2 |
72877.38660000 | 164.7594 | 240.1 |
74650.40920000 | 1773.0226 | 240 |
누적잔량 (WOO) | 잔량 (WOO) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
706.00000000 | 706 | 256.5 |
6109.89430000 | 5403.8943 | 256.7 |
13525.37670000 | 7415.4824 | 256.8 |
14516.56070000 | 991.184 | 257.3 |
14897.56070000 | 381 | 257.4 |
14914.75170000 | 17.191 | 257.9 |
15905.93570000 | 991.184 | 261.7 |
18722.49640000 | 2816.5607 | 262 |
18780.90560000 | 58.4092 | 262.1 |
18800.29260000 | 19.387 | 263.3 |
18817.48360000 | 17.191 | 263.9 |
21958.95820000 | 3141.4746 | 264 |
27016.22520000 | 5057.267 | 264.6 |
27562.58930000 | 546.3641 | 265 |
29495.66160000 | 1933.0723 | 265.3 |
30665.46640000 | 1169.8048 | 266 |
31975.56950000 | 1310.1031 | 266.9 |
32247.34080000 | 271.7713 | 267.9 |
32377.55540000 | 130.2146 | 268.9 |
87297.67630000 | 54920.1209 | 269 |
87313.36620000 | 15.6899 | 269.3 |
87369.49900000 | 56.1328 | 269.6 |
87408.11020000 | 38.6112 | 269.8 |
89238.98620000 | 1830.876 | 270.3 |
89281.84610000 | 42.8599 | 272 |
90699.60110000 | 1417.755 | 274.7 |
107216.48690000 | 16516.8858 | 274.8 |
107331.04020000 | 114.5533 | 275 |
107409.95710000 | 78.9169 | 275.8 |
109729.99610000 | 2320.039 | 277.2 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (WOO) |
---|---|---|
2022-05-22 16:22:48 | 254.6 | 476.0708 |
2022-05-22 16:19:42 | 255.7 | 825.7237 |
2022-05-22 16:14:29 | 255 | 2760 |
2022-05-22 16:13:04 | 254.4 | 223.5629 |
2022-05-22 16:05:37 | 255.7 | 523.6949 |
2022-05-22 16:05:33 | 254.9 | 1834.9415 |
2022-05-22 16:04:37 | 254.9 | 1146.8384 |
2022-05-22 16:03:47 | 254.9 | 819.1702 |
2022-05-22 16:03:47 | 254.9 | 490.629 |
2022-05-22 16:03:42 | 254.9 | 328.541200000000000000 |
2022-05-22 16:03:42 | 254.9 | 819.1702 |
2022-05-22 16:03:28 | 254.9 | 910.1892 |
2022-05-22 16:03:18 | 254.9 | 1011.3213 |
2022-05-22 15:29:43 | 254.9 | 196.1554 |
2022-05-22 15:28:28 | 254.2 | 2583.8969 |
2022-05-22 15:28:24 | 254.2 | 1350.0135 |
2022-05-22 15:16:32 | 253.2 | 706 |
2022-05-22 15:08:34 | 252.6 | 1025.4781 |
2022-05-22 15:03:01 | 252.6 | 706 |
2022-05-22 15:02:08 | 252.7 | 706 |
2022-05-22 14:54:12 | 251.1 | 3.2404 |
2022-05-22 14:49:18 | 252.8 | 1239.240506329113924050 |
2022-05-22 14:49:11 | 251.5 | 1146.1007 |
2022-05-22 14:48:53 | 252.9 | 1096.7618 |
2022-05-22 14:31:47 | 253.1 | 5630 |
2022-05-22 14:27:07 | 251.6 | 5633.5314 |
2022-05-22 14:10:57 | 251.6 | 1562.6846 |
2022-05-22 13:57:51 | 250.9 | 42.0188 |
2022-05-22 13:56:31 | 251 | 1432.5009 |
2022-05-22 13:55:51 | 251 | 1596.9 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.