급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다WOZX/KRW
누적잔량 (WOZX) | 잔량 (WOZX) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
502.81440000 | 502.8144 | 2,476 |
1075.43040000 | 572.616 | 2,475 |
2058.59560000 | 983.1652 | 2,474 |
2159.85110000 | 101.2555 | 2,469 |
2190.05820000 | 30.2071 | 2,467 |
2897.05820000 | 707 | 2,466 |
3121.09790000 | 224.0397 | 2,464 |
5684.94520000 | 2563.8473 | 2,463 |
5725.59570000 | 40.6505 | 2,460 |
5810.42190000 | 84.8262 | 2,456 |
6718.43310000 | 908.0112 | 2,454 |
6766.05220000 | 47.6191 | 2,450 |
6782.38530000 | 16.3331 | 2,449 |
6809.84280000 | 27.4575 | 2,428 |
6986.93030000 | 177.0875 | 2,422 |
7601.44280000 | 614.5125 | 2,420 |
7604.88760000 | 3.4448 | 2,419 |
8075.04840000 | 470.1608 | 2,405 |
8407.82710000 | 332.7787 | 2,404 |
8440.40410000 | 32.577 | 2,403 |
8648.56400000 | 208.1599 | 2,402 |
14198.18510000 | 5549.6211 | 2,400 |
14206.52510000 | 8.34 | 2,398 |
14222.51710000 | 15.992 | 2,397 |
14225.99640000 | 3.4793 | 2,395 |
14437.63660000 | 211.6402 | 2,394 |
14584.26410000 | 146.6275 | 2,387 |
14603.56900000 | 19.3049 | 2,386 |
14607.06580000 | 3.4968 | 2,383 |
14610.56410000 | 3.4983 | 2,382 |
누적잔량 (WOZX) | 잔량 (WOZX) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
80.70050000 | 80.7005 | 2,497 |
193.76550000 | 113.065 | 2,498 |
587.16426606 | 393.398766066426570629 | 2,499 |
634.26436606 | 47.1001 | 2,504 |
637.62306606 | 3.3587 | 2,506 |
664.47236606 | 26.8493 | 2,511 |
1094.35826606 | 429.8859 | 2,513 |
2363.03496606 | 1268.6767 | 2,516 |
3578.26276606 | 1215.2278 | 2,517 |
3767.57296606 | 189.3102 | 2,528 |
3867.61296606 | 100.04 | 2,529 |
3917.36516606 | 49.7522 | 2,531 |
3985.60116606 | 68.236 | 2,532 |
4012.15106606 | 26.5499 | 2,539 |
4015.00816606 | 2.8571 | 2,540 |
4018.32406606 | 3.3159 | 2,542 |
4033.40126606 | 15.0772 | 2,544 |
4036.53036606 | 3.1291 | 2,555 |
4080.84676606 | 44.3164 | 2,559 |
4107.10386606 | 26.2571 | 2,566 |
4109.92756606 | 2.8237 | 2,569 |
4846.77556606 | 736.848 | 2,570 |
4901.85016606 | 55.0746 | 2,571 |
5000.70346606 | 98.8533 | 2,574 |
5066.01176606 | 65.3083 | 2,581 |
5080.84846606 | 14.8367 | 2,585 |
5123.24196606 | 42.3935 | 2,586 |
5129.21196606 | 5.97 | 2,588 |
5130.20996606 | 0.998 | 2,591 |
5156.19086606 | 25.9809 | 2,594 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (WOZX) |
---|---|---|
2021-04-19 16:18:14 | 2,476 | 12.331800000000000000 |
2021-04-19 16:18:14 | 2,476 | 5.6774 |
2021-04-19 16:18:14 | 2,477 | 6.2103 |
2021-04-19 16:16:45 | 2,477 | 12.5000 |
2021-04-19 16:09:23 | 2,476 | 4.5497 |
2021-04-19 16:09:23 | 2,476 | 49.7729 |
2021-04-19 16:04:42 | 2,476 | 46.2220 |
2021-04-19 16:04:41 | 2,476 | 42.3154 |
2021-04-19 16:04:41 | 2,476 | 29.3038 |
2021-04-19 16:01:16 | 2,497 | 40.0481 |
2021-04-19 16:00:34 | 2,476 | 57.6923 |
2021-04-19 15:56:05 | 2,476 | 2.9154 |
2021-04-19 15:49:52 | 2,475 | 18.174800000000000000 |
2021-04-19 15:49:52 | 2,478 | 44.7974 |
2021-04-19 15:49:32 | 2,478 | 64.7908 |
2021-04-19 15:49:11 | 2,478 | 65.963 |
2021-04-19 15:48:51 | 2,478 | 32.057200000000000000 |
2021-04-19 15:48:51 | 2,479 | 0.5 |
2021-04-19 15:48:51 | 2,479 | 34.1856 |
2021-04-19 15:46:59 | 2,479 | 4.8 |
2021-04-19 15:46:36 | 2,497 | 12.2166 |
2021-04-19 15:42:49 | 2,478 | 44.2652 |
2021-04-19 15:42:45 | 2,478 | 23.59 |
2021-04-19 15:42:39 | 2,478 | 209.7637 |
2021-04-19 15:42:02 | 2,478 | 21.54 |
2021-04-19 15:41:38 | 2,478 | 1177.972800000000000000 |
2021-04-19 15:41:38 | 2,477 | 99.8211 |
2021-04-19 15:41:38 | 2,476 | 29.9057 |
2021-04-19 15:41:16 | 2,476 | 24.1 |
2021-04-19 15:41:10 | 2,477 | 47.1001 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.