급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다WOZX/KRW
- 최종 체결가
- 변동률(종가)
- 고가
- 저가
- 24시간 거래금액
주문현황 (매수)
누적잔량 (WOZX) | 잔량 (WOZX) | 매수가격 (KRW) |
---|
736.68960000 | 736.6896 | 1,540 |
761.84910000 | 25.1595 | 1,537 |
937.54600000 | 175.6969 | 1,535 |
953.84320000 | 16.2972 | 1,534 |
985.86860000 | 32.0254 | 1,533 |
1485.86860000 | 500 | 1,532 |
1549.38770000 | 63.5191 | 1,531 |
3569.81330000 | 2020.4256 | 1,530 |
3646.62260000 | 76.8093 | 1,529 |
3647.66220000 | 1.0396 | 1,528 |
3664.85260000 | 17.1904 | 1,527 |
4180.26650000 | 515.4139 | 1,525 |
4598.52490000 | 418.2584 | 1,524 |
4888.47390000 | 289.949 | 1,523 |
4943.92450000 | 55.4506 | 1,522 |
4945.92450000 | 2 | 1,521 |
5125.44880000 | 179.5243 | 1,520 |
5128.74340000 | 3.2946 | 1,518 |
6178.20870000 | 1049.4653 | 1,517 |
6699.30150000 | 521.0928 | 1,516 |
6712.30150000 | 13 | 1,515 |
6714.30150000 | 2 | 1,514 |
6771.52780000 | 57.2263 | 1,513 |
6833.81130000 | 62.2835 | 1,512 |
6859.50050000 | 25.6892 | 1,511 |
7439.03370000 | 579.5332 | 1,510 |
7509.29070000 | 70.257 | 1,509 |
7656.03400000 | 146.7433 | 1,508 |
7660.36820000 | 4.3342 | 1,507 |
7784.63600000 | 124.2678 | 1,505 |
주문현황 (매도)
누적잔량 (WOZX) | 잔량 (WOZX) | 매도가격 (KRW) |
---|
40.26199245 | 40.261992456479690523 | 1,551 |
80.26199245 | 40 | 1,552 |
132.91499245 | 52.653 | 1,559 |
1300.92069245 | 1168.0057 | 1,560 |
2402.15659245 | 1101.2359 | 1,561 |
17158.66969245 | 14756.5131 | 1,562 |
17171.06009245 | 12.3904 | 1,563 |
17173.03139245 | 1.9713 | 1,564 |
17189.44439245 | 16.413 | 1,565 |
17190.48399245 | 1.0396 | 1,568 |
17196.38259245 | 5.8986 | 1,570 |
17197.66459245 | 1.282 | 1,571 |
17209.85299245 | 12.1884 | 1,573 |
17218.42529245 | 8.5723 | 1,574 |
17401.84419245 | 183.4189 | 1,575 |
17494.49939245 | 92.6552 | 1,576 |
17498.18859245 | 3.6892 | 1,577 |
17513.27589245 | 15.0873 | 1,579 |
17514.54089245 | 1.265 | 1,580 |
17522.22079245 | 7.6799 | 1,581 |
19801.33699245 | 2279.1162 | 1,582 |
24534.84459245 | 4733.5076 | 1,583 |
24550.60519245 | 15.7606 | 1,584 |
24562.01919245 | 11.414 | 1,585 |
24697.65299245 | 135.6338 | 1,589 |
25823.89099245 | 1126.238 | 1,590 |
25925.57089245 | 101.6799 | 1,592 |
26044.13959245 | 118.5687 | 1,593 |
26070.79659245 | 26.657 | 1,594 |
26207.78759245 | 136.991 | 1,595 |
거래완료
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (WOZX) |
---|
2021-01-26 18:53:15 | 1,540 | 170.2743 |
2021-01-26 18:50:45 | 1,540 | 4.5088 |
2021-01-26 18:50:24 | 1,540 | 4.4415 |
2021-01-26 18:50:03 | 1,541 | 4.3128 |
2021-01-26 18:41:59 | 1,539 | 4.919100000000000000 |
2021-01-26 18:41:59 | 1,539 | 17.0855 |
2021-01-26 18:35:08 | 1,551 | 205.388307543520309477 |
2021-01-26 18:35:08 | 1,550 | 16.7437 |
2021-01-26 18:32:38 | 1,556 | 0.5 |
2021-01-26 18:32:15 | 1,538 | 1030.6418 |
2021-01-26 18:32:12 | 1,538 | 213.9813 |
2021-01-26 18:30:32 | 1,538 | 40 |
2021-01-26 18:30:22 | 1,540 | 8.1155 |
2021-01-26 18:30:22 | 1,540 | 1.2987 |
2021-01-26 18:30:15 | 1,542 | 1.297 |
2021-01-26 18:30:15 | 1,543 | 26.3356 |
2021-01-26 18:30:15 | 1,544 | 244.365 |
2021-01-26 18:29:49 | 1,545 | 17.2437 |
2021-01-26 18:29:10 | 1,550 | 0.3922 |
2021-01-26 18:28:24 | 1,550 | 281.142700000000000000 |
2021-01-26 18:28:24 | 1,550 | 187.9405 |
2021-01-26 18:28:24 | 1,550 | 136.9168 |
2021-01-26 18:27:58 | 1,553 | 32.0573 |
2021-01-26 18:25:13 | 1,553 | 7 |
2021-01-26 18:24:03 | 1,562 | 64.0173 |
2021-01-26 18:21:33 | 1,563 | 0.713000000000000000 |
2021-01-26 18:21:33 | 1,561 | 1.287 |
2021-01-26 18:05:16 | 1,561 | 124.726863461538461537 |
2021-01-26 18:05:16 | 1,560 | 475.273136538461538463 |
2021-01-26 18:03:43 | 1,560 | 278.708937820512820512 |