급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다XEM/KRW
누적잔량 (XEM) | 잔량 (XEM) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
343.98360000 | 343.9836 | 525 |
872.57610000 | 528.5925 | 524.8 |
895.57610000 | 23 | 524.7 |
2039.95900000 | 1144.3829 | 524.3 |
15694.76230000 | 13654.8033 | 524.1 |
55694.76230000 | 40000 | 524 |
62660.94770000 | 6966.1854 | 523.9 |
69018.94770000 | 6358 | 523.8 |
69212.09030000 | 193.1426 | 523.7 |
69215.09030000 | 3 | 523.5 |
71135.09030000 | 1920 | 523.4 |
71229.30920000 | 94.2189 | 523.3 |
71594.41270000 | 365.1035 | 523.2 |
89151.58080000 | 17557.1681 | 523.1 |
89308.18570000 | 156.6049 | 523 |
89646.41170000 | 338.226 | 522.8 |
89742.06890000 | 95.6572 | 522.7 |
91511.37580000 | 1769.3069 | 522.6 |
92103.61810000 | 592.2423 | 522.5 |
94056.46580000 | 1952.8477 | 522.4 |
94732.93810000 | 676.4723 | 522.3 |
95114.04710000 | 381.109 | 522.2 |
108256.33550000 | 13142.2884 | 522.1 |
108699.19590000 | 442.8604 | 522 |
118617.18090000 | 9917.985 | 521.9 |
119712.74670000 | 1095.5658 | 521.7 |
299743.50220000 | 180030.7555 | 521.5 |
299855.81430000 | 112.3121 | 521.3 |
300193.05320000 | 337.2389 | 521.2 |
301193.05320000 | 1000 | 521.1 |
누적잔량 (XEM) | 잔량 (XEM) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
415.14310000 | 415.1431 | 525.2 |
4167.37640000 | 3752.2333 | 525.5 |
17630.37640000 | 13463 | 526.1 |
19693.06710000 | 2062.6907 | 526.2 |
38193.06710000 | 18500 | 526.3 |
42193.06710000 | 4000 | 526.4 |
90101.27820000 | 47908.2111 | 526.7 |
95609.27820000 | 5508 | 526.9 |
101609.27820000 | 6000 | 527 |
110181.21450000 | 8571.9363 | 527.6 |
110540.87370000 | 359.6592 | 527.7 |
127906.87370000 | 17366 | 527.9 |
148795.46900000 | 20888.5953 | 528 |
318318.46900000 | 169523 | 528.7 |
320239.46900000 | 1921 | 529 |
345239.46900000 | 25000 | 529.1 |
349947.19400000 | 4707.725 | 530 |
350515.64860000 | 568.4546 | 530.4 |
352962.58260000 | 2446.934 | 530.6 |
354962.58260000 | 2000 | 530.9 |
355244.60940000 | 282.0268 | 531.2 |
355344.60940000 | 100 | 532 |
355763.01940000 | 418.41 | 532.1 |
355826.13822510 | 63.1188251 | 532.4 |
355903.89102510 | 77.7528 | 532.5 |
356039.61672510 | 135.7257 | 532.6 |
356145.68212510 | 106.0654 | 533 |
356168.68212510 | 23 | 533.3 |
356206.33272510 | 37.6506 | 533.8 |
356210.91512510 | 4.5824 | 533.9 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (XEM) |
---|---|---|
2021-04-19 16:22:56 | 525.2 | 99.1897 |
2021-04-19 16:22:48 | 525.2 | 51.3572 |
2021-04-19 16:22:47 | 525.2 | 49.45310000 |
2021-04-19 16:22:47 | 525.2 | 1.9041 |
2021-04-19 16:22:33 | 525.4 | 31.1035 |
2021-04-19 16:22:33 | 525.4 | 25.1022 |
2021-04-19 16:22:33 | 525.4 | 273.4755 |
2021-04-19 16:22:33 | 525.5 | 9.5148 |
2021-04-19 16:22:10 | 526.3 | 760.02280068 |
2021-04-19 16:22:09 | 525.7 | 958.1906 |
2021-04-19 16:22:08 | 525.6 | 3898.6424 |
2021-04-19 16:21:55 | 525.6 | 2 |
2021-04-19 16:21:55 | 525.6 | 1713.1808 |
2021-04-19 16:21:55 | 525.6 | 1 |
2021-04-19 16:21:49 | 525.7 | 4116.8446 |
2021-04-19 16:21:39 | 525.7 | 90.8577 |
2021-04-19 16:21:26 | 526.4 | 38 |
2021-04-19 16:21:24 | 525.9 | 51.77 |
2021-04-19 16:21:22 | 525.9 | 51.77 |
2021-04-19 16:21:21 | 525.9 | 51.7706 |
2021-04-19 16:21:20 | 526.6 | 95.39308773 |
2021-04-19 16:21:18 | 526 | 1821.2324 |
2021-04-19 16:21:15 | 526 | 80.85450000 |
2021-04-19 16:21:15 | 526 | 10 |
2021-04-19 16:21:08 | 526.5 | 7.23076923 |
2021-04-19 16:21:04 | 526.4 | 10 |
2021-04-19 16:21:04 | 526.4 | 5.6765 |
2021-04-19 16:21:04 | 526.4 | 2325.3291 |
2021-04-19 16:20:52 | 526.4 | 1828.1300 |
2021-04-19 16:20:28 | 527 | 5465.97370000 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.