급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다XLM/KRW
누적잔량 (XLM) | 잔량 (XLM) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
7500.00000000 | 7500 | 469.2 |
12383.84340000 | 4883.8434 | 469.1 |
13663.62530000 | 1279.7819 | 469 |
20653.56870000 | 6989.9434 | 468.9 |
25439.38990000 | 4785.8212 | 468.8 |
50641.53440000 | 25202.1445 | 468.7 |
65162.53440000 | 14521 | 468.6 |
72326.42020000 | 7163.8858 | 468.5 |
73906.03030000 | 1579.6101 | 468.4 |
86280.06900000 | 12374.0387 | 468.3 |
121866.82410000 | 35586.7551 | 468.2 |
128993.82410000 | 7127 | 468.1 |
181322.89280000 | 52329.0687 | 468 |
221075.57770000 | 39752.6849 | 467.9 |
326879.90970000 | 105804.332 | 467.8 |
333125.90970000 | 6246 | 467.7 |
347525.90970000 | 14400 | 467.5 |
348740.56870000 | 1214.659 | 467.3 |
348748.76870000 | 8.2 | 467 |
348897.31060000 | 148.5419 | 466.9 |
348902.31060000 | 5 | 466.7 |
351161.99970000 | 2259.6891 | 466.6 |
396161.99970000 | 45000 | 466.5 |
396173.99970000 | 12 | 466.4 |
396181.29120000 | 7.2915 | 466.3 |
396183.39120000 | 2.1 | 466.2 |
396194.86340000 | 11.4722 | 466.1 |
401445.67740000 | 5250.814 | 466 |
401593.66790000 | 147.9905 | 465.9 |
646926.14010000 | 245332.4722 | 465.7 |
누적잔량 (XLM) | 잔량 (XLM) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
250.00000000 | 250 | 469.6 |
7239.94350000 | 6989.9435 | 469.7 |
12123.78700000 | 4883.8435 | 469.8 |
13296.78700000 | 1173 | 469.9 |
38982.96142477 | 25686.17442477 | 470 |
41220.96142477 | 2238 | 470.1 |
47640.96142477 | 6420 | 470.2 |
63591.72312477 | 15950.7617 | 470.3 |
101165.05152477 | 37573.3284 | 470.4 |
136536.32152477 | 35371.27 | 470.5 |
143544.88952477 | 7008.568 | 470.6 |
143712.72352477 | 167.834 | 470.7 |
158815.78146212 | 15103.05793735 | 470.8 |
204369.22836212 | 45553.4469 | 470.9 |
216579.94066212 | 12210.7123 | 471 |
216603.74596212 | 23.8053 | 471.1 |
262727.52316212 | 46123.7772 | 471.2 |
265642.15946212 | 2914.6363 | 471.3 |
265813.92446212 | 171.765 | 471.4 |
265828.92446212 | 15 | 471.5 |
268012.36556212 | 2183.4411 | 471.6 |
268256.81566212 | 244.4501 | 471.7 |
268269.81566212 | 13 | 471.8 |
282459.78576212 | 14189.9701 | 471.9 |
293601.89196212 | 11142.1062 | 472 |
538938.89196212 | 245337 | 472.1 |
538949.89196212 | 11 | 472.2 |
539489.39206212 | 539.5001 | 472.3 |
541225.43916212 | 1736.0471 | 472.4 |
543452.36566212 | 2226.9265 | 472.5 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (XLM) |
---|---|---|
2021-03-07 18:32:30 | 469.6 | 13263.53 |
2021-03-07 18:32:30 | 469.6 | 8081.0621 |
2021-03-07 18:32:30 | 469.6 | 2130.8331 |
2021-03-07 18:32:30 | 469.6 | 4883.8435 |
2021-03-07 18:32:30 | 469.6 | 2300 |
2021-03-07 18:32:29 | 469.3 | 2 |
2021-03-07 18:32:08 | 469 | 926.03820000 |
2021-03-07 18:32:08 | 469 | 9567.5599 |
2021-03-07 18:32:08 | 469 | 7097.3382 |
2021-03-07 18:32:05 | 469 | 1630.1271 |
2021-03-07 18:31:54 | 469.1 | 97.5415 |
2021-03-07 18:31:51 | 469.1 | 598.59370000 |
2021-03-07 18:31:51 | 469.1 | 7.3061 |
2021-03-07 18:31:30 | 469.3 | 3237.6582 |
2021-03-07 18:31:22 | 469.3 | 5541.3354 |
2021-03-07 18:31:21 | 469.3 | 2857.62760000 |
2021-03-07 18:31:21 | 469.3 | 2683.7078 |
2021-03-07 18:31:06 | 469.5 | 7500 |
2021-03-07 18:31:05 | 469.4 | 7500 |
2021-03-07 18:31:05 | 469.4 | 2128.2566 |
2021-03-07 18:30:56 | 469.4 | 429.12600000 |
2021-03-07 18:30:56 | 469.5 | 12462.4965 |
2021-03-07 18:30:56 | 469.5 | 341.8027 |
2021-03-07 18:30:56 | 469.6 | 6757.8 |
2021-03-07 18:30:54 | 469.6 | 522.2 |
2021-03-07 18:30:40 | 469.8 | 5294.6513 |
2021-03-07 18:30:13 | 470 | 6042.02137523 |
2021-03-07 18:30:13 | 470 | 254.4152 |
2021-03-07 18:30:13 | 470 | 2 |
2021-03-07 18:30:13 | 470 | 100 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.