급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다XNO/KRW
누적잔량 (XNO) | 잔량 (XNO) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
1117.52880000 | 1117.5288 | 405 |
1792.74360000 | 675.2148 | 404.8 |
1794.74360000 | 2 | 404.7 |
1796.74360000 | 2 | 404.6 |
4541.15820000 | 2744.4146 | 404.5 |
7683.06080000 | 3141.9026 | 404.4 |
7685.06080000 | 2 | 404.3 |
8210.66910000 | 525.6083 | 404.2 |
8232.66910000 | 22 | 404.1 |
8242.73710000 | 10.068 | 404 |
12240.73710000 | 3998 | 403.9 |
17907.87970000 | 5667.1426 | 403.8 |
17909.87970000 | 2 | 403.7 |
17911.87970000 | 2 | 403.6 |
22413.87970000 | 4502 | 403.5 |
22415.87970000 | 2 | 403.4 |
22417.87970000 | 2 | 403.3 |
27419.87970000 | 5002 | 403.2 |
27421.87970000 | 2 | 403.1 |
32701.95060000 | 5280.0709 | 403 |
32855.11240000 | 153.1618 | 402.9 |
32857.11240000 | 2 | 402.8 |
33099.07390000 | 241.9615 | 402.7 |
33101.07390000 | 2 | 402.6 |
33103.07390000 | 2 | 402.5 |
33105.07390000 | 2 | 402.4 |
33107.07390000 | 2 | 402.3 |
33595.51060000 | 488.4367 | 402.2 |
33597.51060000 | 2 | 402.1 |
33669.51060000 | 72 | 402 |
누적잔량 (XNO) | 잔량 (XNO) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
62.82610000 | 62.8261 | 406.4 |
1468.90110000 | 1406.075 | 406.5 |
2281.42900000 | 812.5279 | 406.6 |
3341.05330000 | 1059.6243 | 407 |
4456.12130000 | 1115.068 | 407.8 |
13718.99636247 | 9262.875062475490196081 | 408 |
13720.73176247 | 1.7354 | 408.1 |
14035.93136247 | 315.1996 | 408.6 |
14041.23826247 | 5.3069 | 409 |
14051.23826247 | 10 | 409.3 |
18289.16696247 | 4237.9287 | 409.8 |
18838.44356247 | 549.2766 | 409.9 |
20768.64566247 | 1930.2021 | 410 |
27128.29896247 | 6359.6533 | 410.1 |
31839.71126247 | 4711.4123 | 410.2 |
31863.99936247 | 24.2881 | 410.3 |
35909.57126247 | 4045.5719 | 410.5 |
58440.39556247 | 22530.8243 | 410.6 |
93078.54476247 | 34638.1492 | 410.7 |
94869.89066247 | 1791.3459 | 410.8 |
96010.89066247 | 1141 | 411 |
96023.05086247 | 12.1602 | 411.6 |
96708.54829645 | 685.497433988832240836 | 411.9 |
100482.21919645 | 3773.6709 | 412 |
100567.98799645 | 85.7688 | 412.2 |
100575.27399645 | 7.286 | 412.3 |
100592.47869645 | 17.2047 | 412.4 |
110592.47869645 | 10000 | 412.5 |
111619.50829645 | 1027.0296 | 413 |
111942.87909645 | 323.3708 | 413.3 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (XNO) |
---|---|---|
2021-03-07 18:40:21 | 406.1 | 4006.4024 |
2021-03-07 18:40:15 | 405.7 | 6632.98 |
2021-03-07 18:40:09 | 405.9 | 3584.6268 |
2021-03-07 18:40:01 | 406.4 | 115.216200000000000000 |
2021-03-07 18:40:01 | 405 | 4129.3704 |
2021-03-07 18:39:55 | 405 | 100 |
2021-03-07 18:39:55 | 406.6 | 11438.7605 |
2021-03-07 18:39:49 | 405.2 | 10350.4442 |
2021-03-07 18:39:44 | 406.9 | 12143.0327 |
2021-03-07 18:39:42 | 405 | 1406.0742 |
2021-03-07 18:39:37 | 405.8 | 6010.3499 |
2021-03-07 18:39:31 | 405.5 | 11090.0123 |
2021-03-07 18:39:25 | 406.1 | 10650.0862 |
2021-03-07 18:39:16 | 405.1 | 3604.0484 |
2021-03-07 18:39:08 | 405.4 | 9716.3296 |
2021-03-07 18:39:04 | 408 | 753.994670245098039215 |
2021-03-07 18:39:04 | 407.8 | 20.6993 |
2021-03-07 18:39:02 | 405 | 8083.9506 |
2021-03-07 18:38:58 | 408 | 4861.263045710784313724 |
2021-03-07 18:38:58 | 407.9 | 400 |
2021-03-07 18:38:58 | 407.9 | 208.363639053689629812 |
2021-03-07 18:38:58 | 407.8 | 1.23 |
2021-03-07 18:38:58 | 407.8 | 563.7488 |
2021-03-07 18:38:58 | 407.8 | 5525.178 |
2021-03-07 18:38:58 | 407.4 | 5.2 |
2021-03-07 18:38:58 | 407.4 | 2610.1701 |
2021-03-07 18:38:58 | 406.8 | 270.0804 |
2021-03-07 18:38:58 | 405.9 | 2259.5853 |
2021-03-07 18:38:58 | 405.8 | 11.1524 |
2021-03-07 18:38:58 | 405.5 | 1283.8811 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.