급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다XRP/KRW
누적잔량 (XRP) | 잔량 (XRP) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
10003.00000000 | 10003 | 530.2 |
29238.74280000 | 19235.7428 | 530.1 |
63914.64390000 | 34675.9011 | 530 |
110499.64390000 | 46585 | 529.9 |
112008.10590000 | 1508.462 | 529.8 |
172430.10590000 | 60422 | 529.5 |
175342.35550000 | 2912.2496 | 529.4 |
227455.96910000 | 52113.6136 | 529.3 |
358254.63150000 | 130798.6624 | 529.2 |
363346.22800000 | 5091.5965 | 529.1 |
554592.79500000 | 191246.567 | 529 |
704902.99060000 | 150310.1956 | 528.9 |
706295.61020000 | 1392.6196 | 528.8 |
706336.48070000 | 40.8705 | 528.7 |
880708.50160000 | 174372.0209 | 528.6 |
880786.10160000 | 77.6 | 528.5 |
904604.25960000 | 23818.158 | 528.4 |
904864.12160000 | 259.862 | 528.3 |
905350.62910000 | 486.5075 | 528.2 |
912176.04520000 | 6825.4161 | 528.1 |
994524.57430000 | 82348.5291 | 528 |
1044590.57430000 | 50066 | 527.9 |
1045394.53440000 | 803.9601 | 527.8 |
1045425.53440000 | 31 | 527.7 |
1045527.10580000 | 101.5714 | 527.6 |
1053390.45860000 | 7863.3528 | 527.5 |
1053547.86680000 | 157.4082 | 527.4 |
1055461.04180000 | 1913.175 | 527.3 |
1090472.04180000 | 35011 | 527.2 |
1102414.35550000 | 11942.3137 | 527.1 |
누적잔량 (XRP) | 잔량 (XRP) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
1389.25000000 | 1389.25 | 530.3 |
47974.25010000 | 46585.0001 | 530.6 |
66735.97610000 | 18761.726 | 530.7 |
69735.97610000 | 3000 | 530.8 |
73235.97610000 | 3500 | 530.9 |
117005.44690000 | 43769.4708 | 531 |
118074.20590000 | 1068.759 | 531.1 |
129619.03200000 | 11544.8261 | 531.2 |
132494.03200000 | 2875 | 531.3 |
142505.03200000 | 10011 | 531.4 |
151409.53840000 | 8904.5064 | 531.5 |
161308.53840000 | 9899 | 531.6 |
171319.53840000 | 10011 | 531.8 |
171329.53840000 | 10 | 531.9 |
171886.85340000 | 557.315 | 532 |
172108.92490000 | 222.0715 | 532.1 |
195648.24980000 | 23539.3249 | 532.2 |
211396.57640000 | 15748.3266 | 532.3 |
214419.57640000 | 3023 | 532.4 |
229098.72340000 | 14679.147 | 532.5 |
279145.92580000 | 50047.2024 | 532.6 |
286442.35710000 | 7296.4313 | 532.7 |
310190.01860000 | 23747.6615 | 532.8 |
347618.42990000 | 37428.4113 | 532.9 |
429999.51080000 | 82381.0809 | 533 |
430692.90740000 | 693.3966 | 533.1 |
482485.71100000 | 51792.8036 | 533.2 |
482889.71100000 | 404 | 533.3 |
489044.99460000 | 6155.2836 | 533.4 |
499870.48900000 | 10825.4944 | 533.5 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (XRP) |
---|---|---|
2021-03-07 18:02:14 | 530.2 | 10000 |
2021-03-07 18:02:04 | 530.4 | 1611.5584 |
2021-03-07 18:02:03 | 530.4 | 557.1495 |
2021-03-07 18:01:52 | 530.4 | 695.386 |
2021-03-07 18:01:50 | 530.4 | 596.913 |
2021-03-07 18:01:41 | 530.1 | 239.9072 |
2021-03-07 18:01:34 | 530.4 | 1738.3437 |
2021-03-07 18:01:31 | 530.8 | 569.6015 |
2021-03-07 18:01:24 | 530.9 | 75.43981917 |
2021-03-07 18:01:11 | 530.7 | 657.1868 |
2021-03-07 18:01:06 | 530.7 | 2940.6228 |
2021-03-07 18:01:03 | 530.7 | 10000 |
2021-03-07 18:00:58 | 530.6 | 10000 |
2021-03-07 18:00:56 | 530.8 | 120.6385 |
2021-03-07 18:00:54 | 530.7 | 56 |
2021-03-07 18:00:53 | 530.8 | 1107.8125 |
2021-03-07 18:00:53 | 530.6 | 18447.12640000 |
2021-03-07 18:00:53 | 530.7 | 10000 |
2021-03-07 18:00:53 | 530.7 | 1735.9443 |
2021-03-07 18:00:53 | 530.7 | 81.3293 |
2021-03-07 18:00:50 | 530.8 | 4000 |
2021-03-07 18:00:39 | 530.7 | 44.2306 |
2021-03-07 18:00:22 | 531 | 72.219 |
2021-03-07 18:00:22 | 531 | 46585.0001 |
2021-03-07 18:00:22 | 531 | 1 |
2021-03-07 18:00:22 | 530.9 | 1 |
2021-03-07 18:00:22 | 530.8 | 1 |
2021-03-07 18:00:22 | 530.7 | 0.00003242 |
2021-03-07 18:00:17 | 530.7 | 0.99996758 |
2021-03-07 18:00:17 | 530.7 | 260.48373242 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.