급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다XSR/KRW
누적잔량 (XSR) | 잔량 (XSR) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
300.00000000 | 300 | 3.4520 |
765018.84240000 | 764718.8424 | 3.4480 |
775788.89440000 | 10770.052 | 3.4470 |
1074445.96760000 | 298657.0732 | 3.4430 |
1106199.18760000 | 31753.22 | 3.4420 |
1649897.64030000 | 543698.4527 | 3.4300 |
1650099.64030000 | 202 | 3.4280 |
1900099.64030000 | 250000 | 3.4250 |
1905320.09670000 | 5220.4564 | 3.4240 |
1998595.81770000 | 93275.721 | 3.4230 |
2253595.81770000 | 255000 | 3.4220 |
2558595.81770000 | 305000 | 3.4200 |
2668481.61960000 | 109885.8019 | 3.4190 |
2713355.14630000 | 44873.5267 | 3.4180 |
2913442.75350000 | 200087.6072 | 3.4170 |
2920296.22300000 | 6853.4695 | 3.4160 |
3225765.77830000 | 305469.5553 | 3.4150 |
3231165.77830000 | 5400 | 3.4140 |
3511768.88410000 | 280603.1058 | 3.4130 |
3578576.31120000 | 66807.4271 | 3.4120 |
3678510.41070000 | 99934.0995 | 3.4110 |
5075810.36960000 | 1397299.9589 | 3.4100 |
5098232.36960000 | 22422 | 3.4090 |
5098432.36960000 | 200 | 3.4080 |
5420854.36960000 | 322422 | 3.4070 |
5452196.05940000 | 31341.6898 | 3.4060 |
5841361.41180000 | 389165.3524 | 3.4050 |
5863783.41180000 | 22422 | 3.4040 |
6505618.99930000 | 641835.5875 | 3.4030 |
7713128.77340000 | 1207509.7741 | 3.4020 |
누적잔량 (XSR) | 잔량 (XSR) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
105221.16310000 | 105221.1631 | 3.4850 |
125165.69110000 | 19944.528 | 3.4860 |
150096.35120000 | 24930.6601 | 3.4880 |
150695.35120000 | 599 | 3.4950 |
178684.86240000 | 27989.5112 | 3.4960 |
543206.62905628 | 364521.766656289308176101 | 3.4980 |
543350.62905628 | 144 | 3.4990 |
1822728.22635628 | 1279377.5973 | 3.5000 |
1823599.37685628 | 871.1505 | 3.5110 |
1824369.42885628 | 770.052 | 3.5140 |
1834369.42885628 | 10000 | 3.5190 |
2445856.35715628 | 611486.9283 | 3.5200 |
2557975.90335628 | 112119.5462 | 3.5290 |
2566643.91835628 | 8668.015 | 3.5340 |
2566845.91835628 | 202 | 3.5350 |
2571368.45635628 | 4522.538 | 3.5370 |
5317536.33515628 | 2746167.8788 | 3.5400 |
5804669.06245628 | 487132.7273 | 3.5410 |
5815439.11445628 | 10770.052 | 3.5480 |
6921716.75645628 | 1106277.642 | 3.5490 |
8022393.22745628 | 1100676.471 | 3.5500 |
8027182.59525628 | 4789.3678 | 3.5530 |
8037147.84385628 | 9965.2486 | 3.5540 |
8047147.84385628 | 10000 | 3.5550 |
8623463.33305628 | 576315.4892 | 3.5570 |
8666515.83785628 | 43052.5048 | 3.5590 |
9582743.09245628 | 916227.2546 | 3.5700 |
9799570.73625628 | 216827.6438 | 3.5710 |
9874405.67525628 | 74834.939 | 3.5740 |
9875175.72725628 | 770.052 | 3.5810 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (XSR) |
---|---|---|
2021-03-07 17:57:36 | 3.4560 | 24930.6601 |
2021-03-07 17:57:30 | 3.4800 | 28655.606 |
2021-03-07 17:57:24 | 3.4560 | 587.9005 |
2021-03-07 17:56:08 | 3.4530 | 2509.396 |
2021-03-07 17:56:08 | 3.4520 | 124653.3005 |
2021-03-07 17:56:03 | 3.4530 | 176.2853 |
2021-03-07 17:56:00 | 3.4530 | 2000 |
2021-03-07 17:55:52 | 3.4950 | 21544.944 |
2021-03-07 17:55:52 | 3.4720 | 599 |
2021-03-07 17:55:08 | 3.4980 | 26374.441143710691823899 |
2021-03-07 17:55:08 | 3.4980 | 15579.1828 |
2021-03-07 17:55:08 | 3.4980 | 9300 |
2021-03-07 17:55:08 | 3.4750 | 290972.0997 |
2021-03-07 17:55:08 | 3.4740 | 100000 |
2021-03-07 17:55:08 | 3.4730 | 133283.3867 |
2021-03-07 17:55:08 | 3.4720 | 206468.7097 |
2021-03-07 17:55:08 | 3.4710 | 31099.4569 |
2021-03-07 17:53:26 | 3.4740 | 805.7978 |
2021-03-07 17:52:58 | 3.4740 | 500 |
2021-03-07 17:52:53 | 3.4750 | 287054.0799 |
2021-03-07 17:52:53 | 3.4750 | 214601.632 |
2021-03-07 17:52:46 | 3.4980 | 500 |
2021-03-07 17:52:44 | 3.4980 | 200.0000 |
2021-03-07 17:52:32 | 3.4800 | 3000 |
2021-03-07 17:52:32 | 3.4800 | 154.0104 |
2021-03-07 17:52:32 | 3.4800 | 154.0104 |
2021-03-07 17:52:32 | 3.4800 | 154.0104 |
2021-03-07 17:52:32 | 3.4800 | 154.0104 |
2021-03-07 17:52:32 | 3.4800 | 10.468991606783558494 |
2021-03-07 17:52:32 | 3.4770 | 92127.4661 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.