QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다XTZ/KRW
누적잔량 (XTZ) | 잔량 (XTZ) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
249.50020000 | 249.5002 | 2,433 |
495.18930000 | 245.6891 | 2,432 |
810.82080000 | 315.6315 | 2,431 |
1020.82080000 | 210 | 2,430 |
2834.22640000 | 1813.4056 | 2,429 |
3225.22640000 | 391 | 2,428 |
5041.18180000 | 1815.9554 | 2,427 |
5168.55960000 | 127.3778 | 2,426 |
6986.24950000 | 1817.6899 | 2,425 |
8801.92010000 | 1815.6706 | 2,423 |
10892.92010000 | 2091 | 2,421 |
11915.92010000 | 1023 | 2,400 |
14418.00520000 | 2502.0851 | 2,398 |
16607.69130000 | 2189.6861 | 2,390 |
16625.40230000 | 17.711 | 2,377 |
16753.40230000 | 128 | 2,366 |
16803.20220000 | 49.7999 | 2,360 |
16812.40520000 | 9.203 | 2,358 |
16814.95300000 | 2.5478 | 2,355 |
16818.25210000 | 3.2991 | 2,347 |
16845.73280000 | 27.4807 | 2,330 |
16895.54270000 | 49.8099 | 2,320 |
16914.38110000 | 18.8384 | 2,312 |
17045.38110000 | 131 | 2,307 |
17050.01860000 | 4.6375 | 2,300 |
17063.28560000 | 13.267 | 2,299 |
17118.59580000 | 55.3102 | 2,280 |
17123.59580000 | 5 | 2,250 |
17130.29230000 | 6.6965 | 2,240 |
17630.29230000 | 500 | 2,237 |
누적잔량 (XTZ) | 잔량 (XTZ) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
253.56190000 | 253.5619 | 2,438 |
292.04170000 | 38.4798 | 2,439 |
639.10860000 | 347.0669 | 2,440 |
849.10860000 | 210 | 2,441 |
1240.10860000 | 391 | 2,442 |
3032.51000000 | 1792.4014 | 2,443 |
3045.31600000 | 12.806 | 2,444 |
3454.14680000 | 408.8308 | 2,446 |
5267.21410000 | 1813.0673 | 2,449 |
5272.21410000 | 5 | 2,450 |
7318.21410000 | 2046 | 2,451 |
7319.02720000 | 0.8131 | 2,460 |
8334.02720000 | 1015 | 2,470 |
8802.37710000 | 468.3499 | 2,471 |
8806.50210000 | 4.125 | 2,474 |
9073.50210000 | 267 | 2,477 |
10966.89880000 | 1893.3967 | 2,478 |
11650.54580000 | 683.647 | 2,480 |
11652.61780000 | 2.072 | 2,485 |
12221.98030000 | 569.3625 | 2,490 |
12354.98030000 | 133 | 2,498 |
12918.14110000 | 563.1608 | 2,500 |
13924.58640000 | 1006.4453 | 2,510 |
13945.58640000 | 21 | 2,515 |
13955.58640000 | 10 | 2,520 |
13960.58640000 | 5 | 2,540 |
13980.24830000 | 19.6619 | 2,543 |
14696.92490000 | 716.6766 | 2,551 |
14697.35400000 | 0.4291 | 2,563 |
14702.35400000 | 5 | 2,570 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (XTZ) |
---|---|---|
2022-05-22 17:32:26 | 2,433 | 7.0403 |
2022-05-22 17:32:09 | 2,431 | 54.3285 |
2022-05-22 17:31:01 | 2,431 | 71.6981 |
2022-05-22 17:30:56 | 2,431 | 519.0377 |
2022-05-22 17:30:56 | 2,431 | 200.853 |
2022-05-22 17:30:56 | 2,431 | 40.5459 |
2022-05-22 17:28:09 | 2,426 | 537.3385 |
2022-05-22 17:27:56 | 2,426 | 181.3638 |
2022-05-22 17:27:45 | 2,426 | 184.6431 |
2022-05-22 17:27:16 | 2,426 | 188.3959 |
2022-05-22 17:27:16 | 2,426 | 100.7734 |
2022-05-22 17:27:04 | 2,426 | 519.0377 |
2022-05-22 17:27:04 | 2,426 | 100.7734 |
2022-05-22 17:27:04 | 2,426 | 10.1143 |
2022-05-22 17:27:02 | 2,426 | 519.0377 |
2022-05-22 17:18:56 | 2,432 | 4.115 |
2022-05-22 17:18:32 | 2,430 | 0.9334 |
2022-05-22 17:18:31 | 2,430 | 20.5762 |
2022-05-22 17:18:01 | 2,420 | 22.3213 |
2022-05-22 17:16:14 | 2,420 | 44.2699 |
2022-05-22 17:16:14 | 2,420 | 203.4126 |
2022-05-22 17:12:09 | 2,417 | 10 |
2022-05-22 17:10:20 | 2,421 | 41.3053 |
2022-05-22 17:07:41 | 2,426 | 0.5 |
2022-05-22 17:07:21 | 2,422 | 166.6752 |
2022-05-22 17:07:13 | 2,422 | 40.4938 |
2022-05-22 17:07:05 | 2,422 | 1.836200 |
2022-05-22 17:07:05 | 2,422 | 215.3873 |
2022-05-22 17:07:05 | 2,423 | 40.4939 |
2022-05-22 16:56:19 | 2,413 | 8.3732 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.