급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다YFI/KRW
누적잔량 (YFI) | 잔량 (YFI) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
0.53750000 | 0.5375 | 39,868,000 |
0.58850000 | 0.051 | 39,859,000 |
0.71850000 | 0.13 | 39,848,000 |
0.75850000 | 0.04 | 39,842,000 |
0.83690000 | 0.0784 | 39,838,000 |
1.03690000 | 0.2 | 39,833,000 |
1.11610000 | 0.0792 | 39,829,000 |
1.28840000 | 0.1723 | 39,669,000 |
1.28900000 | 0.0006 | 39,668,000 |
1.29060000 | 0.0016 | 39,653,000 |
2.63600000 | 1.3454 | 39,647,000 |
2.64599778 | 0.009997782537482676 | 39,646,000 |
2.65719778 | 0.0112 | 39,573,000 |
2.69089778 | 0.0337 | 39,557,000 |
2.69269778 | 0.0018 | 39,525,000 |
2.69749778 | 0.0048 | 39,520,000 |
2.69769778 | 0.0002 | 39,498,000 |
3.37779778 | 0.6801 | 39,448,000 |
3.38029778 | 0.0025 | 39,329,000 |
3.38149778 | 0.0012 | 39,328,000 |
3.40279778 | 0.0213 | 39,314,000 |
3.40529778 | 0.0025 | 39,309,000 |
3.43229778 | 0.027 | 39,284,000 |
3.60179778 | 0.1695 | 39,246,000 |
3.60189778 | 0.0001 | 39,207,000 |
3.60229778 | 0.0004 | 39,206,000 |
3.60249778 | 0.0002 | 39,203,000 |
3.65269778 | 0.0502 | 39,200,000 |
3.65449778 | 0.0018 | 39,198,000 |
3.65489778 | 0.0004 | 39,197,000 |
누적잔량 (YFI) | 잔량 (YFI) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
0.34540000 | 0.3454 | 39,900,000 |
0.35750000 | 0.0121 | 39,906,000 |
0.44330000 | 0.0858 | 39,911,000 |
0.52090000 | 0.0776 | 39,930,000 |
0.60170000 | 0.0808 | 39,939,000 |
0.64040000 | 0.0387 | 39,946,000 |
0.71960000 | 0.0792 | 39,948,000 |
0.91180000 | 0.1922 | 39,949,000 |
1.10780000 | 0.196 | 39,950,000 |
1.45780000 | 0.35 | 39,952,000 |
1.48810000 | 0.0303 | 39,957,000 |
1.71810000 | 0.23 | 39,959,000 |
1.98810000 | 0.27 | 39,962,000 |
2.06810000 | 0.08 | 39,966,000 |
2.06880000 | 0.0007 | 39,974,000 |
2.33150000 | 0.2627 | 39,975,000 |
2.70659062 | 0.375090621483056147 | 39,985,000 |
2.78909062 | 0.0825 | 39,989,000 |
2.79409062 | 0.005 | 39,990,000 |
3.04069062 | 0.2466 | 39,992,000 |
3.30579062 | 0.2651 | 39,994,000 |
3.30589062 | 0.0001 | 39,996,000 |
3.41099062 | 0.1051 | 39,997,000 |
3.42389062 | 0.0129 | 39,999,000 |
4.53699062 | 1.1131 | 40,000,000 |
4.64369062 | 0.1067 | 40,006,000 |
4.66079062 | 0.0171 | 40,008,000 |
4.67079062 | 0.01 | 40,011,000 |
4.75159062 | 0.0808 | 40,017,000 |
4.79199062 | 0.0404 | 40,019,000 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (YFI) |
---|---|---|
2021-03-07 18:04:28 | 39,900,000 | 0.002 |
2021-03-07 18:04:27 | 39,900,000 | 0.002 |
2021-03-07 18:04:26 | 39,900,000 | 0.002 |
2021-03-07 18:04:24 | 39,900,000 | 0.002 |
2021-03-07 18:04:22 | 39,900,000 | 0.0295 |
2021-03-07 18:04:19 | 39,900,000 | 0.0265 |
2021-03-07 18:04:15 | 39,900,000 | 0.0323 |
2021-03-07 18:04:14 | 39,900,000 | 0.002 |
2021-03-07 18:04:14 | 39,900,000 | 0.025 |
2021-03-07 18:04:13 | 39,900,000 | 0.002 |
2021-03-07 18:04:12 | 39,900,000 | 0.002 |
2021-03-07 18:04:08 | 39,900,000 | 0.0395 |
2021-03-07 18:04:02 | 39,900,000 | 0.014900000000000000 |
2021-03-07 18:04:02 | 39,899,000 | 0.0014 |
2021-03-07 18:04:00 | 39,900,000 | 0.0330 |
2021-03-07 18:03:59 | 39,900,000 | 0.073700000000000000 |
2021-03-07 18:03:59 | 39,899,000 | 0.0028 |
2021-03-07 18:03:58 | 39,900,000 | 0.049 |
2021-03-07 18:03:56 | 39,900,000 | 0.13 |
2021-03-07 18:03:53 | 39,900,000 | 0.064 |
2021-03-07 18:03:44 | 39,823,000 | 0.1355 |
2021-03-07 18:03:43 | 39,823,000 | 0.0776 |
2021-03-07 18:03:43 | 39,823,000 | 0.0768 |
2021-03-07 18:03:39 | 39,867,000 | 0.0002 |
2021-03-07 18:03:39 | 39,865,000 | 0.0244 |
2021-03-07 18:03:39 | 39,864,000 | 0.0014 |
2021-03-07 18:03:15 | 39,864,000 | 0.002934577563716636 |
2021-03-07 18:02:56 | 39,865,000 | 0.0654 |
2021-03-07 18:02:47 | 39,865,000 | 0.1455 |
2021-03-07 18:02:43 | 39,865,000 | 0.0425 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.