급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다ZEC/KRW
누적잔량 (ZEC) | 잔량 (ZEC) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
10.27000000 | 10.27 | 136,500 |
35.85000000 | 25.58 | 136,400 |
77.18270000 | 41.3327 | 136,300 |
88.68270000 | 11.5 | 136,200 |
153.13270000 | 64.45 | 136,000 |
261.73800000 | 108.6053 | 135,900 |
869.26800000 | 607.53 | 135,700 |
870.71210000 | 1.4441 | 135,400 |
1265.59210000 | 394.88 | 134,700 |
1329.90210000 | 64.31 | 133,700 |
1329.91220000 | 0.0101 | 133,500 |
1330.07760000 | 0.1654 | 132,900 |
1337.77320000 | 7.6956 | 132,800 |
1339.93890000 | 2.1657 | 132,700 |
1340.20470000 | 0.2658 | 132,600 |
1354.50470000 | 14.3 | 132,200 |
1354.98470000 | 0.48 | 132,000 |
1355.46470000 | 0.48 | 131,500 |
1422.56280000 | 67.0981 | 131,100 |
1518.70830000 | 96.1455 | 131,000 |
1565.70830000 | 47 | 130,800 |
1630.47830000 | 64.77 | 130,700 |
1630.48840000 | 0.0101 | 130,500 |
1638.30050000 | 7.8121 | 130,000 |
1659.09900000 | 20.7985 | 129,800 |
1660.09000000 | 0.991 | 129,500 |
1667.09400000 | 7.004 | 128,800 |
1667.63400000 | 0.54 | 128,500 |
1667.99310000 | 0.3591 | 128,100 |
1668.11920000 | 0.1261 | 128,000 |
누적잔량 (ZEC) | 잔량 (ZEC) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
5.83110000 | 5.8311 | 137,000 |
79.47730000 | 73.6462 | 137,100 |
163.23730000 | 83.76 | 138,100 |
188.23730000 | 25 | 138,200 |
795.76730000 | 607.53 | 138,300 |
797.05970000 | 1.2924 | 138,400 |
802.79140000 | 5.7317 | 138,900 |
802.80150000 | 0.0101 | 139,500 |
867.24490000 | 64.4434 | 140,700 |
887.84490000 | 20.6 | 140,800 |
928.74490000 | 40.9 | 141,900 |
928.75500000 | 0.0101 | 142,500 |
928.76160000 | 0.0066 | 143,700 |
993.53160000 | 64.77 | 144,000 |
1003.56010000 | 10.0285 | 145,500 |
1003.63180000 | 0.0717 | 148,000 |
1003.64190000 | 0.0101 | 148,500 |
1037.26850000 | 33.6266 | 149,000 |
1087.70950000 | 50.441 | 150,000 |
1088.42450000 | 0.715 | 150,700 |
1098.64540000 | 10.2209 | 151,500 |
1099.30890000 | 0.6635 | 152,300 |
1099.34930000 | 0.0404 | 152,600 |
1105.68210000 | 6.3328 | 153,000 |
1106.10760000 | 0.4255 | 153,800 |
1106.76410000 | 0.6565 | 153,900 |
1106.79030000 | 0.0262 | 154,000 |
1106.84030000 | 0.05 | 154,500 |
1106.94030000 | 0.1 | 156,000 |
1107.59000000 | 0.6497 | 156,200 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (ZEC) |
---|---|---|
2021-02-26 18:19:43 | 136,700 | 4.0000 |
2021-02-26 18:19:42 | 136,500 | 4 |
2021-02-26 18:19:14 | 136,700 | 0.0152 |
2021-02-26 18:18:15 | 136,900 | 2.27 |
2021-02-26 18:18:15 | 136,900 | 4 |
2021-02-26 18:15:31 | 137,800 | 1 |
2021-02-26 18:14:09 | 138,200 | 6.1446 |
2021-02-26 18:14:09 | 137,700 | 19.31 |
2021-02-26 18:14:09 | 137,800 | 4 |
2021-02-26 18:12:34 | 137,800 | 19.31 |
2021-02-26 18:11:20 | 137,700 | 4 |
2021-02-26 18:09:26 | 137,600 | 0.0056 |
2021-02-26 18:08:53 | 137,600 | 0.0057 |
2021-02-26 18:08:52 | 137,600 | 0.2086 |
2021-02-26 18:07:43 | 137,200 | 1 |
2021-02-26 18:07:43 | 137,200 | 3 |
2021-02-26 18:06:25 | 135,900 | 7.2576 |
2021-02-26 18:04:39 | 135,400 | 2.33270000 |
2021-02-26 18:04:39 | 135,400 | 4 |
2021-02-26 18:03:16 | 135,000 | 0.5 |
2021-02-26 18:02:56 | 135,300 | 2.8266 |
2021-02-26 18:02:29 | 135,700 | 0.1111 |
2021-02-26 18:01:38 | 135,900 | 34.2139 |
2021-02-26 18:01:28 | 136,000 | 4.0000 |
2021-02-26 18:00:34 | 136,600 | 4 |
2021-02-26 18:00:33 | 136,600 | 4 |
2021-02-26 17:58:22 | 136,300 | 1.0104 |
2021-02-26 17:57:33 | 136,700 | 3 |
2021-02-26 17:57:33 | 136,700 | 1 |
2021-02-26 17:54:27 | 136,100 | 46.5099 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.