급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다ZRX/KRW
누적잔량 (ZRX) | 잔량 (ZRX) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
705.42690000 | 705.4269 | 1,603 |
18914.42690000 | 18209 | 1,602 |
20386.42690000 | 1472 | 1,601 |
22567.40310000 | 2180.9762 | 1,599 |
23325.17650000 | 757.7734 | 1,598 |
34227.38330000 | 10902.2068 | 1,596 |
42463.33190000 | 8235.9486 | 1,595 |
83009.33190000 | 40546 | 1,592 |
83185.97100000 | 176.6391 | 1,591 |
83190.43490000 | 4.4639 | 1,589 |
83191.43490000 | 1 | 1,588 |
83199.57740000 | 8.1425 | 1,587 |
102971.57740000 | 19772 | 1,585 |
102973.47040000 | 1.893 | 1,584 |
102997.70100000 | 24.2306 | 1,582 |
103052.21460000 | 54.5136 | 1,581 |
103202.21460000 | 150 | 1,580 |
103962.18920000 | 759.9746 | 1,579 |
104143.69880000 | 181.5096 | 1,578 |
109376.69880000 | 5233 | 1,577 |
109693.36800000 | 316.6692 | 1,575 |
109718.78090000 | 25.4129 | 1,574 |
110062.21370000 | 343.4328 | 1,573 |
110070.35620000 | 8.1425 | 1,572 |
110181.75020000 | 111.394 | 1,571 |
110396.96520000 | 215.215 | 1,570 |
115464.96520000 | 5068 | 1,568 |
115677.72840000 | 212.7632 | 1,567 |
115725.47070000 | 47.7423 | 1,566 |
115735.47070000 | 10 | 1,564 |
누적잔량 (ZRX) | 잔량 (ZRX) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
7656.62280000 | 7656.6228 | 1,608 |
30745.32160000 | 23088.6988 | 1,611 |
33253.75290000 | 2508.4313 | 1,612 |
33303.75290000 | 50 | 1,613 |
38212.75290000 | 4909 | 1,614 |
38222.12790000 | 9.375 | 1,616 |
38280.27040000 | 58.1425 | 1,618 |
78826.27040000 | 40546 | 1,620 |
80497.15440000 | 1670.884 | 1,622 |
80524.04620000 | 26.8918 | 1,623 |
80526.47030000 | 2.4241 | 1,624 |
80704.47030000 | 178 | 1,625 |
80864.38430000 | 159.914 | 1,626 |
80883.18450000 | 18.8002 | 1,627 |
82634.68450000 | 1751.5 | 1,628 |
82772.67100000 | 137.9865 | 1,629 |
85585.11630000 | 2812.4453 | 1,630 |
90828.67660000 | 5243.5603 | 1,631 |
91128.67660000 | 300 | 1,632 |
91236.81910000 | 108.1425 | 1,633 |
91311.30690000 | 74.4878 | 1,635 |
91435.37630000 | 124.0694 | 1,636 |
91577.66240000 | 142.2861 | 1,637 |
91705.27960000 | 127.6172 | 1,638 |
91775.27570000 | 69.9961 | 1,639 |
91839.21570000 | 63.94 | 1,640 |
91857.76850000 | 18.5528 | 1,641 |
91876.56870000 | 18.8002 | 1,642 |
91976.56870000 | 100 | 1,643 |
91995.06430000 | 18.4956 | 1,645 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (ZRX) |
---|---|---|
2021-03-07 18:34:21 | 1,608 | 231.6258 |
2021-03-07 18:34:21 | 1,608 | 2438.248 |
2021-03-07 18:34:16 | 1,608 | 97.6688 |
2021-03-07 18:33:13 | 1,608 | 92.8778 |
2021-03-07 18:32:40 | 1,608 | 513.049 |
2021-03-07 18:32:28 | 1,608 | 58.7744 |
2021-03-07 18:32:27 | 1,608 | 172.4606 |
2021-03-07 18:32:27 | 1,608 | 301.5072 |
2021-03-07 18:30:39 | 1,603 | 177.921400000000000000 |
2021-03-07 18:30:39 | 1,604 | 48.209 |
2021-03-07 18:28:58 | 1,603 | 198.0499 |
2021-03-07 18:28:43 | 1,608 | 3660.6699 |
2021-03-07 18:27:03 | 1,608 | 2.4794 |
2021-03-07 18:26:55 | 1,603 | 268.009000000000000000 |
2021-03-07 18:26:55 | 1,604 | 143.0127 |
2021-03-07 18:26:44 | 1,604 | 116.8165 |
2021-03-07 18:26:44 | 1,604 | 390.0361 |
2021-03-07 18:26:37 | 1,609 | 107.0337 |
2021-03-07 18:26:35 | 1,604 | 100.2236 |
2021-03-07 18:26:19 | 1,604 | 246.906100000000000000 |
2021-03-07 18:26:19 | 1,604 | 319.0976 |
2021-03-07 18:25:34 | 1,604 | 183.0882 |
2021-03-07 18:25:33 | 1,604 | 183.0882 |
2021-03-07 18:25:00 | 1,603 | 678.142 |
2021-03-07 18:24:41 | 1,600 | 125 |
2021-03-07 18:24:24 | 1,599 | 1.8422 |
2021-03-07 18:24:06 | 1,599 | 108.0365 |
2021-03-07 18:24:05 | 1,599 | 19.2952 |
2021-03-07 18:24:00 | 1,599 | 0.9748 |
2021-03-07 18:23:42 | 1,600 | 108.2846 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.